D:01 , Time limit 120 min , Penalty 0 point |
| 1. |  | Kim TIREZ | BEL | D-16 | VVO 96 | 71 points | 0:29:57 |
| 2. |  | Hilde VERCAEREN | BEL | D45 | K.O.L. | 71 points | 0:37:24 |
| 3. |  | Lene THONISSEN | BEL | D-10 | K.O.L. | 71 points | 0:46:18 |
Top
|
D:03 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Naomi VAN OPSTAL | NED | D-10 | K.O.L. | 40 points | 0:38:45 |
Top
|
D:06 , Time limit 50 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Kim STEEGEN | BEL | D21 | K.O.L. | 55 points | 0:50:14 |
| 2. |  | Esther CLIERINCK | BEL | D21 | K.O.L. | 47 points | 0:47:37 |
| 3. |  | Lieke VAN OPSTAL | NED | D21 | K.O.L. | 22 points | 1:00:05 |
| 4. |  | Angela TIELEMANS | BEL | D21 | K.O.L. | 18 points | 0:58:44 |
| 5. |  | Kelly GYSEN | BEL | D21 | K.O.L. | -94 points | 1:20:45 |
Top
|
D:07 , Time limit 50 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Annemie JANSEN | BEL | D40 | K.O.L. | 42 points | 0:54:46 |
Top
|
D:08 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Odette MORET | BEL | D55 | K.O.L. | 36 points | 0:38:33 |
| 2. |  | Elly VAN OPSTAL | NED | D50 | K.O.L. | 34 points | 0:39:23 |
| 3. |  | Nicole VAN DE CRUYS | BEL | D55 | K.O.L. | 24 points | 0:40:20 |
| 4. |  | Lucienne BECKERS | BEL | D50 | K.O.L. | 24 points | 0:40:24 |
Top
|
D:09 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Gilberte MARIEN | BEL | D65 | K.O.L. | -152 points | 1:20:47 |
Top
|
D:10 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Magda GOFFIN | BEL | D75 | K.O.L. | -152 points | 1:20:48 |
Top
|
H:01 , Time limit 120 min , Penalty 0 point |
| 1. |  | Marlien VANDEWATER | BEL | H45 | K.O.L. | 71 points | 0:37:59 |
| 2. |  | Francois VERAGTEN | BEL | H65 | K.O.L. | 42 points | 1:52:36 |
Top
|
H:12 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Jens VAN LOMMEL | BEL | H-14 | K.O.L. | 31 points | 0:42:52 |
| 2. |  | Martijn HUS | BEL | H-16 | K.O.L. | -63 points | 1:17:05 |
Top
|
H:13 , Time limit 50 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Wouter HUS | BEL | H-18 | K.O.L. | 89 points | 0:47:31 |
Top
|
H:14 , Time limit 60 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Pieter HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 121 points | 0:58:13 |
| 2. |  | Wim BRIES | BEL | H21 | K.O.L. | -36 points | 1:28:44 |
| -- |  | Yannick MICHIELS | BEL | H21 | K.O.L. | 140 points | 0:56:20 |
| -- |  | Wannes HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 119 points | 0:56:26 |
Top
|
H:15 , Time limit 60 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Serge BAERT | BEL | H45 | K.O.L. | 90 points | 0:57:32 |
| 2. |  | Peter HANNES | BEL | H45 | K.O.L. | 72 points | 0:56:09 |
| 3. |  | Patrick VANHAEREN | BEL | H45 | K.O.L. | 66 points | 0:49:14 |
| 4. |  | Johan SWINNEN | BEL | H45 | K.O.L. | 62 points | 1:02:57 |
| 5. |  | Egwin COESSENS | BEL | H40 | K.O.L. | 57 points | 1:02:31 |
| -- |  | Jan VAN LOMMEL | BEL | H40 | K.O.L. | 103 points | 0:51:09 |
Top
|
H:16 , Time limit 50 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Adrie VAN OPSTAL | NED | H55 | K.O.L. | 82 points | 0:49:29 |
| 2. |  | Johan ROBRECHTS | BEL | H50 | K.O.L. | 67 points | 0:49:25 |
| 3. |  | Marc BRIERS | BEL | H55 | K.O.L. | 48 points | 0:50:55 |
| 4. |  | Jackie VANDIJCK | BEL | H55 | K.O.L. | 46 points | 0:54:59 |
| 5. |  | Willy NICASI | BEL | H50 | K.O.L. | 44 points | 0:47:01 |
| 6. |  | Jan TOELEN | BEL | H50 | K.O.L. | 43 points | 0:54:42 |
| 7. |  | Roger BOCKX | BEL | H55 | K.O.L. | 26 points | 1:06:48 |
| 8. |  | Eddy GRESSENS | BEL | H55 | K.O.L. | -52 points | 1:25:45 |
|  | Marc VAN DE MAELE | BEL | H50 | K.O.L. |
Top
|
H:17 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Ivo TIMMERMANS | BEL | H60 | K.O.L. | 53 points | 0:38:26 |
| 2. |  | Bert GEUDENS | BEL | H65 | K.O.L. | 48 points | 0:39:18 |
| 3. |  | Jef VANHOUT | BEL | H60 | K.O.L. | 41 points | 0:41:32 |
| 4. |  | Rudy CANTRE | BEL | H60 | K.O.L. | 39 points | 0:42:30 |
| 5. |  | Jos HOUBEN | BEL | H65 | K.O.L. | 30 points | 0:43:49 |
| 6. |  | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H60 | K.O.L. | 16 points | 0:50:57 |
| 7. |  | Georges TIMMERMANS | BEL | H60 | K.O.L. | -21 points | 0:55:27 |
Top
|
H:18 , Time limit 40 min , Penalty 5 points |
| 1. |  | Georges CEUNEN | BEL | H70 | K.O.L. | 7 points | 0:41:47 |
| 2. |  | Denis REYNDERS | BEL | H80 | K.O.L. | -96 points | 1:10:14 |
| 3. |  | Henri VANDENBERK | BEL | H75 | K.O.L. | -99 points | 1:13:07 |
| 4. |  | Jan VAN HEES | BEL | H75 | K.O.L. | -116 points | 1:11:31 |
Top
|