D-10 , 3000 m |
| 1. |  | Klara ANDERSSON | SWE | OK Orion | 0:29:20 | 9'46" |
| 2. |  | Lisse CEULEMANS | BEL | TROL | 0:32:50 | 10'56" |
| 3. |  | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:40:19 | 13'26" |
| 4. |  | Lene ELSEN | BEL | Omega | 0:40:28 | 13'29" |
| 5. |  | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 0:46:00 | 15'19" |
| 6. |  | Julie VAN MUYSEN | BEL | Omega | 0:51:39 | 17'13" |
| 7. |  | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 0:51:57 | 17'19" |
| 8. |  | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 0:54:37 | 18'12" |
| 9. |  | Maya RENARD | BEL | hamok | 1:06:42 | 22'13" |
| 10. |  | Naomi VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 1:16:57 | 25'38" |
| -- |  | Tille DE SMUL | BEL | Omega | 0:47:57 | 15'59" |
Top
|
D-12 , 3000 m |
| 1. |  | Hannah THIELS | BEL | Omega | 0:23:51 | 7'57" |
| 2. |  | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:24:55 | 8'18" |
| 3. |  | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:28:32 | 9'30" |
| 4. |  | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:30:18 | 10'05" |
| 5. |  | Eadaoin MCCAVANA | IRL | GEN | 0:31:56 | 10'38" |
| 6. |  | Kajsa ANDERSSON | SWE | OK Orion | 0:32:24 | 10'48" |
| 7. |  | Lisa ELSEN | BEL | Omega | 0:35:57 | 11'59" |
| 8. |  | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 0:39:05 | 13'01" |
| 9. |  | Oona KUOSMANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:51:24 | 17'07" |
Top
|
D-16 , 4900 m |
| 1. |  | Elke VERDEYEN | BEL | Omega | 0:42:18 | 8'37" |
| 2. |  | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:43:39 | 8'54" |
| 3. |  | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:49:21 | 10'04" |
|  | Aoife MCCAVANA | IRL | GEN | not classified |
Top
|
D-18 , 5600 m |
| 1. |  | Paula GROSS | SUI | OL Zimmerberg | 0:47:05 | 8'24" |
| 2. |  | Alžbeta LEHÁROVÁ | CZE | Czech ARDF team | 0:47:11 | 8'25" |
| 3. |  | Pavla HOROVÁ | CZE | Czech ARDF team | 0:47:35 | 8'29" |
| 4. |  | Anabel SCHNEIDER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:10 | 10'55" |
| 5. |  | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:06:10 | 11'48" |
| 6. |  | Daniela MAUSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:14:19 | 13'16" |
| 7. |  | Anna OPLOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:16:25 | 13'38" |
| 8. |  | Martina DVORÁKOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:28:19 | 15'46" |
Top
|
D-20 , 5600 m |
| 1. |  | Lilly GROSS | SUI | OL Zimmerberg | 0:50:05 | 8'56" |
| 2. |  | Andrea MOUCKOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 0:57:17 | 10'13" |
Top
|
D21 , 6500 m |
| 1. |  | Emily KEMP | CAN | Indiv. | 0:42:38 | 6'33" |
| 2. |  | Greet OEYEN | BEL | hamok | 0:43:30 | 6'41" |
| 3. |  | Julia GROSS | SUI | OL Zimmerberg | 0:43:55 | 6'45" |
| 4. |  | Miek FABRÉ | BEL | Omega | 0:44:06 | 6'47" |
| 5. |  | Michaela GOMZYK OMOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 0:45:44 | 7'02" |
| 6. |  | Esther DOETSCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:49:33 | 7'37" |
| 7. |  | Maria Novella SBARAGLIA | ITA | gruppo orientisti subiaco | 0:54:54 | 8'26" |
| 8. |  | Anna MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:57:48 | 8'53" |
| 9. |  | Saartje SALLAERTS | BEL | K.O.L. | 0:58:48 | 9'02" |
| 10. |  | Katrien BRUYNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:58:51 | 9'03" |
| 11. |  | Eliška KUNCOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:00:05 | 9'14" |
| 12. |  | Nancy WENDERICKX | BEL | hamok | 1:03:27 | 9'45" |
| 13. |  | Katja ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | 1:04:24 | 9'54" |
| 14. |  | Šárka JELÍNKOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:04:35 | 9'56" |
| 15. |  | Zora JELÍNKOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:06:17 | 10'11" |
| 16. |  | Lucie PROCHÁZKOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 1:06:51 | 10'17" |
| 17. |  | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 1:14:40 | 11'29" |
| 18. |  | Agne GRIGALIUNAITE | LTU | OK Levuo | 1:15:34 | 11'37" |
| 19. |  | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 1:16:04 | 11'42" |
| 20. |  | Tinne BOSMANS | BEL | Omega | 1:19:46 | 12'16" |
| 21. |  | Metka UDOVIC | SUI | Societŕ Corse d'Orientamento Mendrisio | 1:25:56 | 13'13" |
| 22. |  | Jessica LIMPACH | BEL | B.A.B.A. | 1:26:47 | 13'21" |
Top
|
DB , 4300 m |
| 1. |  | An NUYTS | BEL | K.O.L. | 0:44:31 | 10'21" |
| 2. |  | Sofie HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:44:34 | 10'21" |
| 3. |  | Sabine STÄHR | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:51:12 | 11'54" |
| 4. |  | Vilma BALCIUNAITE-JOKUBAUSKIENE | LTU | Telsiai OK | 1:01:14 | 14'14" |
| 5. |  | Lia LENAERS | BEL | Omega | 1:21:56 | 19'03" |
| 6. |  | Ingela ANDERSSON | SWE | OK Orion | 1:26:40 | 20'09" |
| 7. |  | Lucia FERRARINI | ITA | Punto Nord Monza | 1:31:18 | 21'13" |
| 8. |  | Jackie MCCAVANA | IRL | GEN | 1:37:21 | 22'38" |
|  | Mirjam KOHLER | SUI | OLG Dachsen | not classified |
Top
|
D35 , 5600 m |
| 1. |  | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:02:14 | 11'06" |
| 2. |  | Larissa RAND | NED | Olifant | 1:05:36 | 11'42" |
| 3. |  | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:13:19 | 13'05" |
Top
|
D40 , 5600 m |
| 1. |  | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:48:53 | 8'43" |
| 2. |  | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:52:47 | 9'25" |
| 3. |  | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:56:29 | 10'05" |
| 4. |  | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:58:27 | 10'26" |
| 5. |  | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 0:58:46 | 10'29" |
| 6. |  | Annemie JANSEN | BEL | K.O.L. | 0:59:16 | 10'34" |
| 7. |  | Greta MOLS | BEL | hamok | 1:00:07 | 10'44" |
| 8. |  | An VERBERNE | BEL | hamok | 1:07:00 | 11'57" |
| 9. |  | Elena POLI | ITA | Punto Nord Monza | 1:15:47 | 13'31" |
Top
|
D45 , 4900 m |
| 1. |  | Maria HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:44:33 | 9'05" |
| 2. |  | Liz CAMPBELL | GBR | WARRIOR OC | 0:45:57 | 9'22" |
| 3. |  | Myriam VANHOREBEEK | BEL | Omega | 0:49:51 | 10'10" |
| 4. |  | Ulla MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:59:24 | 12'07" |
| 5. |  | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:06:17 | 13'31" |
| 6. |  | Kristel PALMANS | BEL | Omega | 1:07:49 | 13'50" |
| 7. |  | Irena PERINKOVÁ | CZE | BETA URSUS Brno | 1:29:05 | 18'10" |
|  | Caroline MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | not classified |
|  | Masja VAN DE VEN | NED | KOVZ | not classified |
Top
|
D50 , 4300 m |
| 1. |  | Käthi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:47:40 | 11'05" |
| 2. |  | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 0:59:05 | 13'44" |
| 3. |  | Heidi GROSS | SUI | OL Zimmerberg | 1:01:53 | 14'23" |
| 4. |  | Maria SULZER | SUI | OLG Skandia | 1:08:18 | 15'53" |
| 5. |  | Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | 1:09:50 | 16'14" |
| 6. |  | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 1:17:56 | 18'07" |
| 7. |  | Gerd ANTHONIS | BEL | Omega | 1:18:59 | 18'22" |
|  | Katinka MULDER | NED | NADA | not classified |
|  | Lotta VALENTIN | SWE | Gustavsbergs OK | not classified |
Top
|
D55 , 4300 m |
| 1. |  | Monica ROELING | NED | TROL | 0:49:36 | 11'32" |
| 2. |  | Lily-Anne COLE | BEL | TROL | 0:50:37 | 11'46" |
| 3. |  | Margrith HOFER | SUI | OLG Breitsee | 0:51:05 | 11'52" |
| 4. |  | Lutgart VANHEES | BEL | K.O.L. | 0:52:47 | 12'16" |
| 5. |  | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:59:31 | 13'50" |
| 6. |  | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:02:17 | 14'29" |
| 7. |  | Simonne SILVI | BEL | K.O.L. | 1:04:34 | 15'00" |
| 8. |  | Christiane TOEBINTE | BEL | Balise 10 | 1:16:52 | 17'52" |
Top
|
D60 , 3500 m |
| 1. |  | Margareta HARALDSSON | SWE | Gustavsbergs OK | 0:39:35 | 11'18" |
| 2. |  | Britt FORSELL PIROZZI | SWE | Lunds OK | 0:41:51 | 11'57" |
| 3. |  | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:43:41 | 12'28" |
| 4. |  | Jean O'NEILL | IRL | Fingal Orienteers | 0:45:32 | 13'00" |
|  | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:45:32 | 13'00" |
| 6. |  | Jana OMOVÁ | CZE | Czech ARDF team | 0:46:23 | 13'15" |
| 7. |  | Lieve GEENS | BEL | TROL | 0:48:55 | 13'58" |
| 8. |  | Marianne SELLGREN | SWE | Sigtuna OK | 0:53:00 | 15'08" |
| 9. |  | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:05:53 | 18'49" |
| 10. |  | Jacqueline LUYTEN | BEL | Omega | 1:16:11 | 21'45" |
Top
|
D65 , 3500 m |
|  | Hélène GIELEN | BEL | hamok | not classified |
Top
|
D70 , 3500 m |
| 1. |  | Roza GOOS | BEL | hamok | 1:23:18 | 23'48" |
Top
|
H-10 , 3000 m |
| 1. |  | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:24:07 | 8'02" |
| 2. |  | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:27:56 | 9'18" |
| 3. |  | Piet DEFERME | BEL | hamok | 0:33:20 | 11'06" |
| 4. |  | Joris SMET | BEL | TROL | 0:38:15 | 12'45" |
| 5. |  | Tuur KAELEN | BEL | Omega | 1:10:05 | 23'21" |
Top
|
H-12 , 3000 m |
| 1. |  | Liévin CREFCOEUR | BEL | Les Raptors | 0:34:07 | 11'22" |
| 2. |  | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 0:36:41 | 12'13" |
|  | Daan KAELEN | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H-14 , 3500 m |
| 1. |  | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:31:03 | 8'52" |
| 2. |  | Martijn HUS | BEL | K.O.L. | 0:38:07 | 10'53" |
| 3. |  | Miel DEFERME | BEL | hamok | 0:50:40 | 14'28" |
| 4. |  | Šimon PERINKA | CZE | BETA URSUS Brno | 0:56:10 | 16'02" |
Top
|
H-16 , 4900 m |
| 1. |  | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:31:14 | 6'22" |
| 2. |  | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:39:30 | 8'03" |
| 3. |  | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 0:52:58 | 10'48" |
| 4. |  | Jakob VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:03:45 | 13'00" |
|  | Ian GELDOF | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H-18 , 6500 m |
| 1. |  | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:37:00 | 5'41" |
| 2. |  | Wouter HUS | BEL | K.O.L. | 0:40:59 | 6'18" |
| 3. |  | Pavel HLADÍK | CZE | Czech ARDF team | 0:49:09 | 7'33" |
| 4. |  | Dieter MARINUS | BEL | TROL | 0:53:11 | 8'10" |
| 5. |  | Matej SOMMER | CZE | Czech ARDF team | 0:55:35 | 8'33" |
| 6. |  | Maurizio TODESCHINI | ITA | Punto Nord Monza | 0:55:39 | 8'33" |
| 7. |  | Francesco GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:00:19 | 9'16" |
Top
|
H21 , 8500 m |
| 1. |  | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:42:52 | 5'02" |
| 2. |  | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:45:02 | 5'17" |
| 3. |  | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:47:06 | 5'32" |
| 4. |  | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:47:55 | 5'38" |
| 5. |  | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:48:21 | 5'41" |
| 6. |  | Ken PEETERS | BEL | TROL | 0:48:30 | 5'42" |
| 7. |  | Jeremy GENAR | BEL | TROL | 0:49:33 | 5'49" |
| 8. |  | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:50:29 | 5'56" |
| 9. |  | Roman SCHULTE ZURHAUSEN | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:51:34 | 6'03" |
| 10. |  | Daniel ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | 0:51:51 | 6'05" |
| 11. |  | Jakub OMA | CZE | Czech ARDF team | 0:54:30 | 6'24" |
| 12. |  | Alexander LUBINA | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:56:01 | 6'35" |
| 13. |  | Petr MATULA | CZE | Czech ARDF team | 0:56:03 | 6'35" |
| 14. |  | Andriy GOMZYK | CZE | Czech ARDF team | 0:56:13 | 6'36" |
| 15. |  | François VAN DER OUDERAA | BEL | ASUB | 0:56:31 | 6'38" |
| 16. |  | Bart DELOBEL | BEL | Omega | 0:57:33 | 6'46" |
| 17. |  | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:57:56 | 6'48" |
| 18. |  | Michel VAN DONGEN | NED | Olifant | 1:00:27 | 7'06" |
| 19. |  | Daniel ŠÍSTEK | CZE | Czech ARDF team | 1:01:19 | 7'12" |
| 20. |  | Lars RESCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:04:01 | 7'31" |
| 21. |  | François HANZEN | BEL | Les Raptors | 1:04:11 | 7'33" |
| 22. |  | Bruno DE LAT | BEL | K.O.L. | 1:04:49 | 7'37" |
| 23. |  | Tarmo KUUB | EST | ASUB | 1:04:57 | 7'38" |
| 24. |  | Dries HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:07:13 | 7'54" |
| 25. |  | Niels BOCKX | BEL | K.O.L. | 1:08:25 | 8'02" |
| 26. |  | Bert BOCKX | BEL | K.O.L. | 1:08:27 | 8'03" |
| 27. |  | Kristian BOSISIO | SUI | Societŕ Corse d'Orientamento Mendrisio | 1:10:57 | 8'20" |
| 28. |  | Hans TALLOEN | BEL | Omega | 1:11:18 | 8'23" |
| 29. |  | Jan ŠPACÍR | CZE | Czech ARDF team | 1:12:14 | 8'29" |
| 30. |  | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:13:08 | 8'36" |
| 31. |  | Sébastien DAELS | BEL | C.O. Militaire Belge | 1:14:42 | 8'47" |
| 32. |  | Dieter COEN | BEL | E.P.O.S. | 1:15:29 | 8'52" |
| 33. |  | Filiep DEBAERE | BEL | K.O.L. | 1:21:14 | 9'33" |
| 34. |  | Djef GOOSSENS | BEL | hamok | 1:27:14 | 10'15" |
| 35. |  | Frederic SOUDAIN | FRA | ASPTT Lille Métropole CO | 1:41:40 | 11'57" |
|  | Dolf LEPPENS | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Gert CLAES | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Nick JANSSENS | BEL | VVO 96 | not classified |
Top
|
HB , 5600 m |
| 1. |  | Remo MADELLA | ITA | Punto Nord Monza | 0:43:34 | 7'46" |
| 2. |  | Mark HEIKOOP | NED | Olifant | 0:49:14 | 8'47" |
| 3. |  | Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | 0:56:02 | 10'00" |
| 4. |  | Giorgio GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:04:55 | 11'35" |
| 5. |  | Danny SWERTS | BEL | hamok | 1:06:36 | 11'53" |
|  | Bert MERTENS | BEL | Borasca | not classified |
Top
|
H35 , 7600 m |
| 1. |  | Jan OEYEN | BEL | Borasca | 0:47:36 | 6'15" |
| 2. |  | Ronny TIMMERS | BEL | hamok | 0:52:32 | 6'54" |
| 3. |  | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 0:52:46 | 6'56" |
| 4. |  | Roel VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:55:00 | 7'14" |
| 5. |  | Koen BOSMANS | BEL | Omega | 1:05:03 | 8'33" |
| 6. |  | Plamen PEEV | BUL | TROL | 1:07:32 | 8'53" |
| 7. |  | Pierre BROUCKAERT | BEL | Omega | 1:09:01 | 9'04" |
| 8. |  | Marc MERTENS | BEL | hamok | 1:26:10 | 11'20" |
| -- |  | Christof LUYTEN | BEL | Omega | 1:02:01 | 8'09" |
Top
|
H40 , 7600 m |
| 1. |  | Gunther DEFERME | BEL | hamok | 0:46:53 | 6'10" |
| 2. |  | Dirk JACOBS | BEL | K.O.L. | 0:48:05 | 6'19" |
| 3. |  | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 0:48:20 | 6'21" |
| 4. |  | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 0:48:55 | 6'26" |
| 5. |  | Kestutis JOKUBAUSKIS | LTU | Telsiai OK | 0:49:19 | 6'29" |
| 6. |  | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 0:50:54 | 6'41" |
| 7. |  | Jukka KOTILEHTO | FIN | Omega | 0:51:30 | 6'46" |
| 8. |  | Donald VAN BOVEN | BEL | TROL | 0:53:05 | 6'59" |
| 9. |  | Jyrki NIEMINEN | FIN | Lounais-Hämeen Rasti | 0:53:17 | 7'00" |
| 10. |  | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 0:55:49 | 7'20" |
| 11. |  | Tuomas KIVELÄ | FIN | Raisu Lumous | 0:58:09 | 7'39" |
| 12. |  | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 0:58:43 | 7'43" |
| 13. |  | Jean-Marc GILLET | BEL | Omega | 1:01:00 | 8'01" |
| 14. |  | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:07:23 | 8'51" |
| 15. |  | Jesús HERVÁS LUCAS | ESP | RUMBO MADRID | 1:11:31 | 9'24" |
| 16. |  | Koen VANGESTEL | BEL | Omega | 1:11:47 | 9'26" |
| 17. |  | Marco JACOBS | BEL | Borasca | 1:17:12 | 10'09" |
|  | Stefan THIELS | BEL | Omega | not classified |
|  | Steffen BÄSZLER | GER | sv Bad Duben | not classified |
Top
|
H45 , 6500 m |
| 1. |  | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:42:25 | 6'31" |
| 2. |  | Matti YLILUIKKI | FIN | Suomusjärven Sisu | 0:42:45 | 6'34" |
| 3. |  | Bart MELLEBEEK | BEL | hamok | 0:42:58 | 6'36" |
| 4. |  | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:45:06 | 6'56" |
| 5. |  | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | 0:45:14 | 6'57" |
| 6. |  | Eddy WINTERS | BEL | hamok | 0:46:53 | 7'12" |
| 7. |  | Guido TIMMERS | BEL | hamok | 0:47:05 | 7'14" |
| 8. |  | Marko VIRTA | FIN | Turun Suunnistajat | 0:47:37 | 7'19" |
| 9. |  | Andre DE VEIRMAN | BEL | TROL | 0:49:12 | 7'34" |
| 10. |  | Mats ANDERSSON | SWE | OK Orion | 0:49:23 | 7'35" |
| 11. |  | Freddy HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:50:04 | 7'42" |
| 12. |  | Erik VAN DYCK | BEL | TROL | 0:50:11 | 7'43" |
| 13. |  | Rudi AERTS | BEL | Omega | 0:51:23 | 7'54" |
| 14. |  | Karl KEUPPENS | BEL | Omega | 0:53:20 | 8'12" |
| 15. |  | Luc ENGELEN | BEL | hamok | 0:54:02 | 8'18" |
| 16. |  | Dirk GENAR | BEL | TROL | 0:57:12 | 8'48" |
| 17. |  | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 1:00:07 | 9'14" |
| 18. |  | Erik BEYENS | BEL | hamok | 1:02:15 | 9'34" |
| 19. |  | Bruno VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:04:38 | 9'56" |
| 20. |  | Daniel MARINUS | BEL | TROL | 1:11:24 | 10'59" |
| 21. |  | Simon MARTEL | | Indiv. | 1:16:39 | 11'47" |
|  | Jan TOELEN | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Johan MAES | BEL | hamok | not classified |
|  | Luc HERMANS | BEL | hamok | not classified |
|  | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | not classified |
|  | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | not classified |
|  | Steven JOCHEMS | NED | KOVZ | not classified |
Top
|
H50 , 5600 m |
| 1. |  | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:34:36 | 6'10" |
| 2. |  | Luc MELIS | BEL | hamok | 0:36:33 | 6'31" |
| 3. |  | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:37:09 | 6'38" |
| 4. |  | Ivanas ZIAZIULIA | LTU | OK Levuo | 0:38:55 | 6'56" |
| 5. |  | Martin SACHER | SUI | kilroy | 0:41:03 | 7'19" |
| 6. |  | Alastair MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 0:42:55 | 7'39" |
| 7. |  | Anne HEIKOOP | NED | K.O.L. | 0:43:07 | 7'41" |
| 8. |  | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:43:14 | 7'43" |
| 9. |  | Marc LEERS | BEL | TROL | 0:50:18 | 8'58" |
| 10. |  | Karel PEETERS | BEL | K.O.L. | 0:51:01 | 9'06" |
| 11. |  | Per Arne ARNESEN | NOR | Kolbotn & Skimt | 0:51:39 | 9'13" |
| 12. |  | William NICQUE | BEL | TROL | 0:52:44 | 9'25" |
| 13. |  | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 0:53:34 | 9'33" |
| 14. |  | Jos GOVEN | BEL | hamok | 0:53:57 | 9'38" |
| 15. |  | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 0:54:17 | 9'41" |
| 16. |  | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 0:55:14 | 9'51" |
| 17. |  | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 0:55:15 | 9'51" |
| 18. |  | Peter VANDE LOOCK | BEL | K.O.L. | 0:56:00 | 10'00" |
| 19. |  | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:56:10 | 10'01" |
| 20. |  | Arne KRISTENSEN | DEN | Herlufsholm OK | 0:56:48 | 10'08" |
| 21. |  | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:59:57 | 10'42" |
| 22. |  | Pat MCCAVANA | IRL | GEN | 0:59:59 | 10'42" |
| 23. |  | Martin GROSS | SUI | OL Zimmerberg | 1:00:05 | 10'43" |
| 24. |  | Jose Luis COBAS LOPEZ | ESP | RUMBO MADRID | 1:08:06 | 12'09" |
| 25. |  | Ludwig JANSEN | BEL | K.O.L. | 1:08:10 | 12'10" |
| 26. |  | Ivan HEYNINCK | BEL | hamok | 1:13:05 | 13'03" |
| 27. |  | José Luis BÁSCONES | ESP | RUMBO MADRID | 1:17:57 | 13'55" |
| 28. |  | Theo PAESEN | BEL | K.O.L. | 1:30:56 | 16'14" |
Top
|
H55 , 4900 m |
| 1. |  | Hansruedi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:37:41 | 7'41" |
| 2. |  | Adrie VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 0:38:33 | 7'52" |
| 3. |  | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:39:42 | 8'06" |
| 4. |  | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:41:07 | 8'23" |
| 5. |  | Alfred SIMKENS | BEL | K.O.L. | 0:41:23 | 8'26" |
| 6. |  | Gerrit VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:41:48 | 8'31" |
| 7. |  | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:42:03 | 8'34" |
| 8. |  | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 0:45:08 | 9'12" |
| 9. |  | Hubert BASTIN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:45:16 | 9'14" |
| 10. |  | Matz LARSSON | SWE | Gustavsbergs OK | 0:48:58 | 9'59" |
| 11. |  | Malcolm CAMPBELL | GBR | WARRIOR OC | 0:49:44 | 10'08" |
| 12. |  | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 0:50:35 | 10'19" |
| 13. |  | Jean-Pierre KELLENS | BEL | K.O.L. | 0:55:44 | 11'22" |
| 14. |  | Frederik NUYTS | BEL | K.O.L. | 0:57:21 | 11'42" |
| 15. |  | Alfons BAKELANTS | BEL | K.O.L. | 1:05:28 | 13'21" |
| 16. |  | Klaus HELD | BEL | O.L.V. Eifel | 1:07:38 | 13'48" |
| 17. |  | Marc BUEKERS | BEL | K.O.L. | 1:15:04 | 15'19" |
| 18. |  | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 1:33:01 | 18'58" |
|  | Ferdinand GEBOERS | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Guus VAN BOVEN | NED | UZO | not classified |
|  | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H60 , 4300 m |
| 1. |  | Matti RAILIMO | FIN | SOC Heinola | 0:33:09 | 7'42" |
| 2. |  | Franz WYSS | SUI | OL Regio Olten | 0:34:17 | 7'58" |
| 3. |  | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:37:50 | 8'47" |
| 4. |  | Rogier VANAKEN | BEL | Omega | 0:37:56 | 8'49" |
| 5. |  | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:41:02 | 9'32" |
| 6. |  | Magnus HARALDSSON | SWE | Gustavsbergs OK | 0:42:01 | 9'46" |
| 7. |  | Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | 0:42:21 | 9'50" |
| 8. |  | René STEENSSENS | BEL | Balise 10 | 0:43:52 | 10'12" |
| 9. |  | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 0:44:52 | 10'26" |
| 10. |  | Frans WENS | BEL | TROL | 0:45:22 | 10'33" |
| 11. |  | Jos VERHEYEN | BEL | K.O.L. | 0:46:15 | 10'45" |
| 12. |  | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 0:48:58 | 11'23" |
| 13. |  | Robert SCUVEE | BEL | C.O. Liège | 0:49:33 | 11'31" |
| 14. |  | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 0:51:57 | 12'04" |
| 15. |  | Jozef BELMANS | BEL | K.O.L. | 0:52:15 | 12'09" |
| 16. |  | Oldrich DENEMAREK | CZE | BETA URSUS Brno | 0:53:23 | 12'24" |
| 17. |  | Fernand SCHEELEN | BEL | hamok | 0:56:30 | 13'08" |
| 18. |  | Willy BOSMANS | BEL | Omega | 0:58:27 | 13'35" |
| 19. |  | Walter VAN KRUNCKELSVEN | BEL | Omega | 1:04:45 | 15'03" |
| 20. |  | Juliaan LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:08:09 | 15'50" |
| 21. |  | Fritz SULZER | SUI | OLG Skandia | 1:08:32 | 15'56" |
| 22. |  | Leo ADRIAENSSENS | BEL | hamok | 1:11:08 | 16'32" |
| 23. |  | François VANDERVELPEN | BEL | Omega | 1:30:09 | 20'57" |
Top
|
H65 , 4300 m |
| 1. |  | Helmut CONRAD | GER | USV TU Dresden | 0:37:51 | 8'48" |
| 2. |  | Anders SELLGREN | SWE | Sigtuna OK | 0:39:43 | 9'14" |
| 3. |  | Kees GEERS | NED | NADA | 0:41:22 | 9'37" |
| 4. |  | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:43:17 | 10'03" |
| 5. |  | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:44:30 | 10'20" |
| 6. |  | Errol PITTET | SUI | OLG Breitsee | 0:46:58 | 10'55" |
| 7. |  | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:49:33 | 11'31" |
