Paul CORTHOUTS H50 3 701

Jean-Pierre KELLENS H55 4 717

Jan VAN HEES H70 5 748

23.
2935
HAM OK 3

Stefaan SCHUTJES H35 2 724

Elisabeth SCHUTJES D21 3 656

Hilde KROLS D45 4 898

Fred WELLENS H65 5 657

24.
2932
OMEGA 4

Bart WILLEMS H40 1 680

Luc TALLOEN H60 2 362

Dirk FABRÉ H45 3 551

Caroline VANAKEN D35 4 603

William MITCHELL H65 5 736

25.
2888
HAM OK 2

Jean-Claude JIMENEZ H50 1 568

Ivan DE LAET H35 2 515

Patrick BLEYEN H45 3 657

Dominique SCHUTJES H60 4 517

August NIJS H80 5 631

26.
2800
HAM OK 1

Koen MEYNEN H45 1 628

Frederik MEYNEN H-20 2 469

Johan MAES H45 3 634

Fernand SCHEELEN H60 4 551

Bonaventur CLOOSTERMANS H75 5 518

27.
2321
TROL 1

Marc MEEUWSSEN H45 1 647

Marc LEERS H50 2 558

Leene JESPERS D35 4 562

Eddie DESMEDT H60 5 554
20/11/2011 18:00:54 www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock 4 / 4
Eerste Vorige Volgende Laatste