Herfstwisselbeker
K.O.L. Lommel 15.11.2011

1.
4501
OMEGA 6

Roel VAN DE MOORTEL H35 1 697

Bart VAN DE MOORTEL H50 2 939

Miek FABRÉ D21 3 1000

Evert LEEUWS H-16 4 939

Paulette BLOMMEN D55 5 926

2.
4476
TROL 5

Desmond FRANSSEN H21 1 923

Rudy ROOMAN H40 2 751

Wiet LAENEN H50 3 1000

Kristel MERTENS D40 4 1000

Lieve GEENS D60 5 802

3.
4467
HAM OK 6

Jeroen HOEKX H21 1 1000

Toon MELIS H-20 2 892

Greet OEYEN D21 3 809

Luc BOUVE H55 4 766

Georges DEFERME H65 5 1000

4.
4015
OMEGA 5

Stefan THIELS H40 1 736

Guido VERDEYEN H45 2 768

Rogier VANAKEN H60 3 755

Elke VERDEYEN D-16 4 982

Michel OOMS H70 5 774

5.
4009
KOL 5

Geert SIMKENS H21 1 923

Guy TIREZ H45 2 836

Roger BOCKX H55 3 794

Ivo TIMMERMANS H60 4 681

Denis REYNDERS H80 5 775

6.
4004
COLG 1

Jean-Damien SCHENKELAARS H21 1 662

Frédéric DHONDT H35 2 775

Dorota KOSINSKA D21 3 801

Jacques SILVESTRE H55 4 783

Stephane WATHELET H-14 5 983

7.
3972
TROL 4

Ken PEETERS H21 1 844

Wim VERVOORT H40 2 786

Andre DE VEIRMAN H45 3 828

Frans WENS H60 4 680
20/11/2011 18:00:54 www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock 1 / 4
Eerste Vorige Volgende Laatste