|
|
Herfstwisselbeker
Lommel 15.11.2011
K.O.L.
|
 |
|
D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 D:07 D:08 D:10 D:11 D:12 D:13 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 H:07 H:08 H:09 H:10 H:11 H:12 H:13
Total
Ploegenresultaat Herfstwisselbeker
D:01 , oro-hydro 8700 m |
| 1. |  | Kerstin BUCHACKER | GER | D40 | C.O. Liège | 2:12:31 | 15'13" |
Top
|
D:02 , oro-hydro 7700 m |
| 1. |  | Els SPILLEBEEN | BEL | D40 | OMEGA 3 | 1:25:32 | 11'06" |
Top
|
D:03 , oro-hydro 6700 m |
| 1. |  | Miek FABRÉ | BEL | D21 | OMEGA 6 | 0:43:26 | 6'28" |
| 2. |  | Greet OEYEN | BEL | D21 | HAM OK 6 | 0:53:38 | 8'00" |
| 3. |  | Dorota KOSINSKA | POL | D21 | COLG 1 | 0:54:10 | 8'05" |
| 4. |  | Leen WOUTERS | BEL | D45 | OMEGA 2 | 0:57:02 | 8'30" |
| 5. |  | Els PUT | BEL | D50 | OMEGA 3 | 1:02:49 | 9'22" |
| 6. |  | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | D40 | OMEGA 1 | 1:05:49 | 9'49" |
| 7. |  | Elisabeth SCHUTJES | BEL | D21 | HAM OK 3 | 1:06:12 | 9'52" |
| 8. |  | Stéphanie BLOCKX | BEL | D21 | COLG 2 | 1:06:32 | 9'55" |
| 9. |  | Igna HEYNS | BEL | D21 | KOL 4 | 1:09:06 | 10'18" |
| 10. |  | Valérie CLISSEN | BEL | D21 | COLG 3 | 1:22:00 | 12'14" |
Top
|
D:04 , oro-hydro 5800 m |
| 1. |  | Kristel MERTENS | BEL | D40 | TROL 5 | 0:51:25 | 8'51" |
| 2. |  | Elke VERDEYEN | BEL | D-16 | OMEGA 5 | 0:52:19 | 9'01" |
| 3. |  | Charlotte THEYS | BEL | D-16 | OMEGA 1 | 0:53:54 | 9'17" |
| 4. |  | Hilde KROLS | BEL | D45 | HAM OK 3 | 0:57:13 | 9'51" |
| 5. |  | Maria HENKES | BEL | D45 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:59:39 | 10'17" |
| 6. |  | An VERBERNE | BEL | D40 | HAM OK 4 | 1:05:33 | 11'18" |
| 7. |  | Greta DE BOCK | BEL | D40 | hamok | 1:17:25 | 13'20" |
| 8. |  | Françoise RENARD | BEL | D45 | COLG 3 | 1:17:33 | 13'22" |
| 9. |  | Muriel CHOUFFART | BEL | D45 | C.O. Pégase | 1:19:05 | 13'38" |
| 10. |  | Caroline VANAKEN | BEL | D35 | OMEGA 4 | 1:25:09 | 14'40" |
| 11. |  | Leene JESPERS | BEL | D35 | TROL 1 | 1:31:23 | 15'45" |
| 12. |  | Betty DE MEYER | BEL | D45 | TROL 2 | 1:42:43 | 17'42" |
|  | Sabine DE LEE | BEL | D40 | TROL | not classified |
Top
|
D:05 , oro-hydro 4000 m |
| 1. |  | Lisette EYKMANS | BEL | D60 | KOL 2 | 0:48:53 | 12'13" |
| 2. |  | Claudia ROOMAN | BEL | D-16 | TROL | 0:49:27 | 12'21" |
| 3. |  | Paulette BLOMMEN | BEL | D55 | OMEGA 6 | 0:52:47 | 13'11" |
| 4. |  | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | D55 | COLG 2 | 0:53:06 | 13'16" |
| 5. |  | Renée SCHWARTZ | FRA | D21 | COLG 3 | 0:53:36 | 13'23" |
| 6. |  | Agnès SEBA-PONCELET | BEL | D60 | COLG 4 | 0:56:55 | 14'13" |
| 7. |  | Marie-Christine METTEN | BEL | D50 | KOL 1 | 0:57:16 | 14'18" |
| 8. |  | Simonne SILVI | BEL | D55 | KOL 4 | 0:57:33 | 14'23" |
| 9. |  | Maria HENDRICKX | BEL | D60 | OMEGA 1 | 0:59:07 | 14'46" |
| 10. |  | Lieve GEENS | BEL | D60 | TROL 5 | 1:00:57 | 15'14" |
| 11. |  | Esther CLIERINCK | BEL | D21 | K.O.L. | 1:23:26 | 20'51" |
| 12. |  | Lily-Anne COLE | BEL | D55 | TROL 3 | 1:28:02 | 22'00" |
Top
|
D:06 , oro-hydro 3000 m |
| 1. |  | Angela TIELEMANS | BEL | D21 | K.O.L. | 0:38:30 | 12'49" |
| 2. |  | Tina LINTEN | BEL | D35 | K.O.L. | 0:53:52 | 17'57" |
| 3. |  | Eske AERDEN | BEL | D-12 | K.O.L. | 0:58:51 | 19'37" |
Top
|
D:07 , IOF 2700 m |
| 1. |  | Lene ELSEN | BEL | D-10 | Omega | 0:37:03 | 13'43" |
| 2. |  | Julie VAN MUYSEN | BEL | D-10 | Omega | 0:45:15 | 16'45" |
| 3. |  | Annie ROMBOUT | NED | D60 | TROL | 0:47:19 | 17'31" |
| 4. |  | Anneleen KNOOPS | BEL | D-10 | hamok | 0:51:04 | 18'54" |
| 5. |  | Lisse CEULEMANS | BEL | D-10 | TROL | 1:01:13 | 22'40" |
| 6. |  | Sarah ROOMAN | BEL | D-10 | TROL | 1:01:26 | 22'45" |
| 7. |  | Anny BECKERS | BEL | D65 | hamok | 1:04:52 | 24'01" |
|  | Rachel BREBELS | BEL | D40 | hamok | 1:04:52 | 24'01" |
| 9. |  | Célia PIRON | BEL | D-10 | C.O. Liège | 1:15:30 | 27'57" |
Top
|
D:08 , IOF 8800 m |
| 1. |  | Marijs VANDEWEYER | BEL | D45 | hamok | 1:30:46 | 10'18" |
Top
|
D:10 ,IOF 6800 m |
| 1. |  | Katrien BRUYNINCKX | BEL | D21 | K.O.L. | 0:53:56 | 7'55" |
| 2. |  | Ines DAEMS | BEL | D-20 | K.O.L. | 1:11:44 | 10'32" |
| 3. |  | Sonia NYS | BEL | D45 | Omega | 1:15:00 | 11'01" |
| 4. |  | Alena KOPACKOVA | CZE | D45 | VVO 96 | 1:17:26 | 11'23" |
| 5. |  | Guna KRESLINA | LAT | D21 | Altaïr C.O. | 1:20:40 | 11'51" |
| 6. |  | Cindy ERPELS | BEL | D21 | TROL | 1:35:30 | 14'02" |
Top
|
D:11 , IOF 5800 m |
| 1. |  | Katri HAATAJA | FIN | D40 | ASUB | 0:47:15 | 8'08" |
| 2. |  | Lea SWINNEN | BEL | D55 | Omega | 0:54:40 | 9'25" |
| 3. |  | Anabel SCHNEIDER | BEL | D-18 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:56:30 | 9'44" |
| 4. |  | Maxime VON MONTIGNY | BEL | D-16 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:02:55 | 10'50" |
| 5. |  | Sophie PAREE | BEL | D35 | hamok | 1:04:34 | 11'07" |
| 6. |  | Dominique LUYTS | BEL | D50 | ASUB | 1:04:52 | 11'11" |
| 7. |  | Veerle TULLENEERS | BEL | D35 | Omega | 1:25:58 | 14'49" |
| 8. |  | Mia KINNAER | BEL | D45 | Omega | 1:26:02 | 14'49" |
Top
|
D:12 , IOF 4100 m |
| 1. |  | Chiara DUCOMBLE | BEL | D-16 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:44:00 | 10'43" |
| 2. |  | Hannah THIELS | BEL | D-12 | Omega | 0:47:49 | 11'39" |
| 3. |  | Anita BAERTS | BEL | D50 | Borasca | 0:47:51 | 11'40" |
| 4. |  | Esmee VAN DE MAELE | BEL | D-12 | K.O.L. | 0:50:34 | 12'19" |
| 5. |  | Carolien PUNIE | BEL | D21 | hamok | 1:11:54 | 17'32" |
| 6. |  | Julienne VANREUSEL | BEL | D50 | hamok | 1:11:57 | 17'32" |
| 7. |  | Christiane TOEBINTE | BEL | D55 | Balise 10 | 1:12:35 | 17'42" |
| 8. |  | Hannah RAUSCHEN | BEL | D-14 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:13:04 | 17'49" |
| 9. |  | Natalie BEENAERTS | BEL | D40 | Omega | 1:18:28 | 19'08" |
| 10. |  | Florence VON MONTIGNY | BEL | D-14 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:23:17 | 20'18" |
| 11. |  | Ilse THIJSSEN | BEL | D40 | VVO 96 | 1:30:19 | 22'01" |
Top
|
D:13 , IOF 2900 m |
| 1. |  | Kerstine MICHIELSEN | BEL | D21 | Borasca | 0:39:18 | 13'33" |
| 2. |  | Kelly GYSEN | BEL | D21 | VVO 96 | 0:42:04 | 14'30" |
| 3. |  | Greet BYLEMANS | BEL | D40 | K.O.L. | 0:42:32 | 14'39" |
| 4. |  | Gilberte MARIEN | BEL | D65 | K.O.L. | 0:43:03 | 14'50" |
| 5. |  | Lotte WILLEMS | BEL | D-10 | Omega | 0:44:36 | 15'22" |
| 6. |  | Magda GOFFIN | BEL | D75 | K.O.L. | 0:44:43 | 15'25" |
| 7. |  | Maria DELARBRE | BEL | D60 | hamok | 0:49:15 | 16'58" |
| 8. |  | Laure-Anne LUDOVICY | BEL | D-12 | C.O. Liège | 0:50:06 | 17'16" |
| 9. |  | Juliette JANSSENS | BEL | D60 | hamok | 0:52:30 | 18'06" |
Top
|
H:01 , oro-hydro 8700 m |
| 1. |  | Jeroen HOEKX | BEL | H21 | HAM OK 6 | 0:43:02 | 4'56" |
| 2. |  | Benjamin ANCIAUX | BEL | H21 | HAM OK 5 | 0:44:38 | 5'07" |
| 3. |  | Geert SIMKENS | BEL | H21 | KOL 5 | 0:46:35 | 5'21" |
| 4. |  | Desmond FRANSSEN | BEL | H21 | TROL 5 | 0:46:36 | 5'21" |
| 5. |  | Ken PEETERS | BEL | H21 | TROL 4 | 0:50:59 | 5'51" |
| 6. |  | Jan OEYEN | BEL | H35 | BORASCA 1 | 0:53:25 | 6'08" |
| 7. |  | Dries HEUNINCKX | BEL | H21 | KOL 2 | 0:56:46 | 6'31" |
| 8. |  | Kristof VAN BOUWEL | BEL | H-18 | TROL 2 | 0:58:20 | 6'42" |
| 9. |  | Stefan THIELS | BEL | H40 | OMEGA 5 | 0:58:24 | 6'42" |
| 10. |  | Frank BUYTAERT | BEL | H40 | TROL 3 | 0:59:09 | 6'47" |
| 11. |  | Ronny TIMMERS | BEL | H35 | HAM OK 4 | 0:59:21 | 6'49" |
| 12. |  | Matteo CRIPPA | ITA | H21 | COLG 3 | 0:59:31 | 6'50" |
| 13. |  | Roel VAN DE MOORTEL | BEL | H35 | OMEGA 6 | 1:01:44 | 7'05" |
| 14. |  | Nicolas LUDOVICY | BEL | H21 | C.O. Liège | 1:02:17 | 7'09" |
| 15. |  | Wannes HENDRICKX | BEL | H21 | KOL 1 | 1:02:20 | 7'09" |
| 16. |  | Jukka KOTILEHTO | FIN | H40 | OMEGA 2 | 1:03:06 | 7'15" |
| 17. |  | Bart WILLEMS | BEL | H40 | OMEGA 4 | 1:03:15 | 7'16" |
| 18. |  | Ritchie SEDEYN | BEL | H21 | KOL 4 | 1:03:29 | 7'17" |
| 19. |  | Jean-Damien SCHENKELAARS | BEL | H21 | COLG 1 | 1:05:00 | 7'28" |
| 20. |  | Quentin GILLET | BEL | H35 | COLG 2 | 1:06:12 | 7'36" |
| 21. |  | Marc MEEUWSSEN | BEL | H45 | TROL 1 | 1:06:30 | 7'38" |
| 22. |  | Hans TALLOEN | BEL | H21 | OMEGA 1 | 1:07:30 | 7'45" |
| 23. |  | Quentin CONTREPOIS | FRA | H21 | COLG 4 | 1:07:52 | 7'48" |
| 24. |  | Koen MEYNEN | BEL | H45 | HAM OK 1 | 1:08:25 | 7'51" |
| 25. |  | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | H50 | HAM OK 2 | 1:15:39 | 8'41" |
| 26. |  | Donald VAN BOVEN | BEL | H40 | TROL | 1:19:03 | 9'05" |
| 27. |  | Wim BRIES | BEL | H21 | KOL 3 | 1:39:13 | 11'24" |
| 28. |  | Etienne DE CANNE | BEL | H55 | OMEGA 3 | 1:49:52 | 12'37" |
|  | Thijs VAN HAM | BEL | H21 | VVO 96 | not classified |
Top
|
H:02 , oro-hydro 7700 m |
| 1. |  | Michael VAN BAELEN | BEL | H-20 | TROL 3 | 0:41:58 | 5'27" |
| 2. |  | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | H50 | OMEGA 6 | 0:44:39 | 5'47" |
| 3. |  | Gunther DEFERME | BEL | H40 | HAM OK 5 | 0:46:00 | 5'58" |
| 4. |  | Toon MELIS | BEL | H-20 | HAM OK 6 | 0:47:00 | 6'06" |
| 5. |  | Guy TIREZ | BEL | H45 | KOL 5 | 0:50:09 | 6'30" |
| 6. |  | Dieter MARINUS | BEL | H-18 | TROL 2 | 0:51:36 | 6'42" |
| 7. |  | Wim VERVOORT | BEL | H40 | TROL 4 | 0:53:22 | 6'55" |
| 8. |  | Frédéric DHONDT | BEL | H35 | COLG 1 | 0:54:08 | 7'01" |
| 9. |  | Guido VERDEYEN | BEL | H45 | OMEGA 5 | 0:54:36 | 7'05" |
| 10. |  | Serge BAERT | BEL | H45 | KOL 1 | 0:55:40 | 7'13" |
| 11. |  | Rudy ROOMAN | BEL | H40 | TROL 5 | 0:55:51 | 7'15" |
| 12. |  | Stefaan SCHUTJES | BEL | H35 | HAM OK 3 | 0:57:57 | 7'31" |
| 13. |  | Stefan VREYS | BEL | H50 | KOL 2 | 0:59:54 | 7'46" |
| 14. |  | Karl KEUPPENS | BEL | H45 | OMEGA 2 | 1:00:43 | 7'53" |
| 15. |  | Noël NIJSTEN | BEL | H40 | BORASCA 1 | 1:00:49 | 7'53" |
| 16. |  | Guido TIMMERS | BEL | H45 | HAM OK 4 | 1:03:31 | 8'14" |
| 17. |  | Marc LEERS | BEL | H50 | TROL 1 | 1:15:09 | 9'45" |
| 18. |  | Jan THEYS | BEL | H50 | OMEGA 1 | 1:15:57 | 9'51" |
| 19. |  | Albert VAN CANEGHEM | BEL | H50 | KOL 4 | 1:16:08 | 9'53" |
| 20. |  | Frédéric PASCON | BEL | H35 | COLG 4 | 1:17:48 | 10'06" |
| 21. |  | Ivan DE LAET | BEL | H35 | HAM OK 2 | 1:21:27 | 10'34" |
| 22. |  | Jean-Michel LUDOVICY | BEL | H50 | COLG 2 | 1:25:31 | 11'06" |
| 23. |  | Gérald ROLIN | BEL | H35 | COLG 3 | 1:27:30 | 11'21" |
| 24. |  | Frederik MEYNEN | BEL | H-20 | HAM OK 1 | 1:29:26 | 11'36" |
| 25. |  | Johan SWINNEN | BEL | H40 | KOL 3 | 1:38:08 | 12'44" |
| 26. |  | Luc TALLOEN | BEL | H60 | OMEGA 4 | 1:55:48 | 15'02" |
|  | Tom KREKELS | BEL | H40 | TROL | not classified |
Top
|
H:03 , oro-hydro 6700 m |
| 1. |  | Wiet LAENEN | BEL | H50 | TROL 5 | 0:46:50 | 6'59" |
| 2. |  | Wim HOEKX | BEL | H50 | HAM OK 5 | 0:48:16 | 7'12" |
| 3. |  | Henrik LISBY | DEN | H45 | HAM OK 4 | 0:55:45 | 8'19" |
| 4. |  | Andre DE VEIRMAN | BEL | H45 | TROL 4 | 0:56:33 | 8'26" |
| 5. |  | Freddy HENKES | BEL | H45 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:58:50 | 8'46" |
| 6. |  | Roger BOCKX | BEL | H55 | KOL 5 | 0:58:56 | 8'47" |
| 7. |  | Jos GILOT | BEL | H55 | K.O.L. | 1:01:17 | 9'08" |
| 8. |  | Rogier VANAKEN | BEL | H60 | OMEGA 5 | 1:02:01 | 9'15" |
| 9. |  | Willem LAVREYSEN | BEL | H55 | KOL 1 | 1:03:11 | 9'25" |
| 10. |  | Daniel MARINUS | BEL | H45 | TROL 3 | 1:03:55 | 9'32" |
| 11. |  | Alain WATHELET | BEL | H45 | COLG 4 | 1:05:43 | 9'48" |
| 12. |  | Paul CORTHOUTS | BEL | H50 | KOL 3 | 1:06:48 | 9'58" |
| 13. |  | Ferdinand GEBOERS | BEL | H55 | KOL 2 | 1:10:32 | 10'31" |
| 14. |  | Patrick BLEYEN | BEL | H45 | HAM OK 2 | 1:11:17 | 10'38" |
| 15. |  | Johan MAES | BEL | H45 | HAM OK 1 | 1:13:47 | 11'00" |
| 16. |  | Marco JACOBS | BEL | H40 | BORASCA 1 | 1:21:00 | 12'05" |
| 17. |  | Dirk FABRÉ | BEL | H45 | OMEGA 4 | 1:24:57 | 12'40" |
| 18. |  | Paul BOLSENS | BEL | H55 | TROL 2 | 1:54:09 | 17'02" |
|  | Wouter HUYSMANS | BEL | H21 | hamok | not classified |
Top
|
H:04 , oro-hydro 5800 m |
| 1. |  | Arno KEUPPENS | BEL | H-16 | OMEGA 2 | 0:38:12 | 6'35" |
| 2. |  | Evert LEEUWS | BEL | H-16 | OMEGA 6 | 0:40:40 | 7'00" |
| 3. |  | Jacques SILVESTRE | BEL | H55 | COLG 1 | 0:48:45 | 8'24" |
| 4. |  | Luc BOUVE | BEL | H55 | HAM OK 6 | 0:49:52 | 8'35" |
| 5. |  | Georges TIMMERMANS | BEL | H60 | KOL 1 | 0:51:59 | 8'57" |
| 6. |  | André BUKENBERGS | BEL | H60 | hamok | 0:52:05 | 8'58" |
| 7. |  | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H55 | KOL 3 | 0:53:14 | 9'10" |
| 8. |  | Michael ROOMAN | BEL | H-16 | TROL 3 | 0:54:46 | 9'26" |
| 9. |  | Bruno VANDERMEULEN | BEL | H55 | COLG 2 | 0:55:46 | 9'36" |
| 10. |  | Ivo TIMMERMANS | BEL | H60 | KOL 5 | 0:56:02 | 9'39" |
| 11. |  | Frans WENS | BEL | H60 | TROL 4 | 0:56:06 | 9'40" |
| 12. |  | Nelis FABRÉ | BEL | H-16 | OMEGA 3 | 0:58:44 | 10'07" |
| 13. |  | Wim MARIEN | BEL | H40 | K.O.L. | 1:01:27 | 10'35" |
| 14. |  | Eddie DE KERF | NED | H55 | TROL | 1:02:32 | 10'46" |
| 15. |  | Jos HOUBEN | BEL | H60 | KOL 4 | 1:03:16 | 10'54" |
| 16. |  | Bert MERTENS | BEL | H35 | BORASCA 1 | 1:04:58 | 11'12" |
| 17. |  | Jef VANHOUT | BEL | H60 | KOL 2 | 1:06:38 | 11'29" |
| 18. |  | Ian GELDOF | BEL | H-16 | hamok | 1:07:29 | 11'38" |
| 19. |  | Fernand SCHEELEN | BEL | H60 | HAM OK 1 | 1:09:15 | 11'56" |
| 20. |  | Dominique SCHUTJES | BEL | H60 | HAM OK 2 | 1:13:47 | 12'43" |
| 21. |  | Jean Paul HOMBROECKX | BEL | H55 | HAM OK 5 | 1:15:38 | 13'02" |
| 22. |  | Jean-Claude DUPONT | BEL | H60 | COLG 4 | 1:28:26 | 15'14" |
Top
|
H:05 , oro-hydro 4000 m |
| 1. |  | Georges DEFERME | BEL | H65 | HAM OK 6 | 0:38:12 | 9'33" |
| 2. |  | Ferdy NIJST | BEL | H60 | K.O.L. | 0:38:45 | 9'41" |
| 3. |  | Stephane WATHELET | BEL | H-14 | COLG 1 | 0:38:50 | 9'42" |
| 4. |  | Jos THYS | BEL | H65 | HAM OK 4 | 0:45:44 | 11'26" |
| 5. |  | Mark VAN BRUGGEN | BEL | H65 | TROL 4 | 0:45:46 | 11'26" |
| 6. |  | Johan CLAES | BEL | H50 | BORASCA 1 | 0:48:24 | 12'06" |
| 7. |  | Denis REYNDERS | BEL | H80 | KOL 5 | 0:49:14 | 12'18" |
| 8. |  | Jozef DEN TROOSTER | BEL | H65 | OMEGA 2 | 0:49:18 | 12'19" |
|  | Michel OOMS | BEL | H70 | OMEGA 5 | 0:49:18 | 12'19" |
| 10. |  | Jan VAN HEES | BEL | H70 | KOL 3 | 0:51:02 | 12'45" |
| 11. |  | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | H75 | OMEGA 3 | 0:51:15 | 12'48" |
| 12. |  | William MITCHELL | GBR | H65 | OMEGA 4 | 0:51:52 | 12'57" |
| 13. |  | Fred WELLENS | BEL | H65 | HAM OK 3 | 0:58:04 | 14'30" |
| 14. |  | Alfons BOSCH | BEL | H70 | TROL 2 | 1:00:28 | 15'07" |
| 15. |  | August NIJS | BEL | H80 | HAM OK 2 | 1:00:30 | 15'07" |
| 16. |  | Simon KREKELS | BEL | H-14 | TROL 2 | 1:05:57 | 16'29" |
| 17. |  | Eddie DESMEDT | BEL | H60 | TROL 1 | 1:08:52 | 17'13" |
| 18. |  | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | H75 | HAM OK 1 | 1:13:42 | 18'25" |
|  | Jean OOMS | BEL | H70 | HAM OK 5 | not classified |
Top
|
H:06 , oro-hydro 3000 m |
| 1. |  | Adrianus DE RIJK | BEL | H75 | K.O.L. | 0:34:55 | 11'38" |
| 2. |  | Tim WYNANTS | BEL | H35 | Omega | 0:42:01 | 14'00" |
| 3. |  | Pascal MYLLE | BEL | H35 | hamok | 0:47:07 | 15'42" |
| 4. |  | Frank AERDEN | BEL | H40 | K.O.L. | 0:58:53 | 19'37" |
Top
|
H:07 , IOF 2700 m |
| 1. |  | Justin GILLET | BEL | H-10 | C.O. Liège | 0:36:01 | 13'20" |
| 2. |  | Daan KAELEN | BEL | H-12 | Omega | 0:40:55 | 15'09" |
| 3. |  | Guillaume MORELLE | BEL | H-10 | C.O. Liège | 0:52:30 | 19'26" |
| 4. |  | Tuur KAELEN | BEL | H-10 | Omega | 0:58:07 | 21'31" |
| 5. |  | Ward VAN MUYSEN | BEL | H-10 | Omega | 1:08:02 | 25'11" |
| 6. |  | Joris SMET | BEL | H-10 | TROL | 1:11:39 | 26'32" |
Top
|
H:08 , IOF 8800 m |
| 1. |  | Marc CLAES | BEL | H50 | hamok | 1:00:49 | 6'54" |
| 2. |  | Arnis SNORE | LAT | H21 | Altaïr C.O. | 1:02:53 | 7'08" |
| 3. |  | Kristof DAEMS | BEL | H21 | K.O.L. | 1:05:13 | 7'24" |
| 4. |  | Bert BOCKX | BEL | H21 | K.O.L. | 1:07:19 | 7'38" |
| 5. |  | Jan BOECKX | BEL | H21 | Omega | 1:12:42 | 8'15" |
| 6. |  | Dolf LEPPENS | BEL | H21 | K.O.L. | 1:14:59 | 8'31" |
| 7. |  | David TACK | BEL | H21 | VVO 96 | 1:32:08 | 10'28" |
|  | Patrick VANHAEREN | BEL | H40 | K.O.L. | not classified |
Top
|
H:09 , IOF 7700 m |
| 1. |  | Jan TOELEN | BEL | H45 | K.O.L. | 0:53:40 | 6'58" |
| 2. |  | Dirk GENAR | BEL | H45 | TROL | 0:53:52 | 6'59" |
| 3. |  | Tom VAN LOMMEL | BEL | H35 | hamok | 0:56:13 | 7'18" |
| 4. |  | Henri VAN BRIEL | BEL | H45 | hamok | 0:57:09 | 7'25" |
| 5. |  | Luc WERKX | BEL | H50 | Balise 10 | 1:00:45 | 7'53" |
| 6. |  | Bert MARIEN | BEL | H21 | K.O.L. | 1:01:31 | 7'59" |
| 7. |  | Willy RENDERS | BEL | H55 | hamok | 1:05:48 | 8'32" |
| 8. |  | Rudi CORSTJENS | BEL | H45 | hamok | 1:06:43 | 8'39" |
| 9. |  | Denis HENNIN | BEL | H50 | C.O. Liège | 1:44:47 | 13'36" |
| 10. |  | Viri KOPACEK | CZE | H50 | VVO 96 | 2:11:15 | 17'02" |
Top
|
H:10 , IOF 6800 m |
| 1. |  | Jackie VANDIJCK | BEL | H55 | K.O.L. | 0:52:02 | 7'39" |
| 2. |  | Guy VERAGHTERT | BEL | H50 | K.O.L. | 0:56:37 | 8'19" |
| 3. |  | Werner HOFFMANN | BEL | H50 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:58:19 | 8'34" |
| 4. |  | Johan ROBRECHTS | BEL | H50 | K.O.L. | 0:58:49 | 8'38" |
| 5. |  | Vit KOPACEK | CZE | H-20 | VVO 96 | 0:59:58 | 8'49" |
| 6. |  | Pieter VAN HAM | BEL | H21 | VVO 96 | 1:00:26 | 8'53" |
| 7. |  | Hans DE WIT | NED | H45 | KOVZ | 1:05:24 | 9'37" |
| 8. |  | Peter HOOGSTRATE | NED | H45 | VVO 96 | 1:21:50 | 12'02" |
| 9. |  | Willy NICASI | BEL | H50 | K.O.L. | 1:22:45 | 12'10" |
| 10. |  | Koen COLLARD | BEL | H45 | TROL | 1:29:25 | 13'08" |
| 11. |  | Eric HUMBLET | BEL | H50 | C.O. Liège | 1:32:53 | 13'39" |
| 12. |  | Willy OPDEKAMP | BEL | H55 | Borasca | 2:30:00 | 22'03" |
Top
|
H:11 , IOF 5800 m |
| 1. |  | Ludwig JANSEN | BEL | H50 | K.O.L. | 0:52:20 | 9'01" |
| 2. |  | Jos VERHEYEN | BEL | H60 | KOL 4 | 1:00:59 | 10'30" |
| 3. |  | Walter VAN KRUNCKELSVEN | BEL | H60 | Omega | 1:08:11 | 11'45" |
| 4. |  | Marc BRIERS | BEL | H55 | K.O.L. | 1:10:02 | 12'04" |
| 5. |  | Mario RECULE | BEL | H40 | TROL | 1:12:38 | 12'31" |
| 6. |  | Roeland VAN AKEN | BEL | H21 | VVO 96 | 1:31:07 | 15'42" |
| 7. |  | Gerry VANDEBROEK | BEL | H35 | VVO 96 | 1:37:21 | 16'47" |
|  | Luc HEUNINCKX | BEL | H55 | K.O.L. | not classified |
Top
|
H:12 , IOF 4100 m |
| 1. |  | Eddy HERMANS | BEL | H55 | Omega | 0:37:54 | 9'14" |
| 2. |  | Jos SCHEPERS | BEL | H55 | hamok | 0:40:26 | 9'51" |
| 3. |  | Jan VAN TICHELT | BEL | H35 | hamok | 0:43:37 | 10'38" |
| 4. |  | Jens VAN LOMMEL | BEL | H-12 | K.O.L. | 0:45:58 | 11'12" |
| 5. |  | Yvan LAURENT | BEL | H50 | hamok | 0:46:30 | 11'20" |
| 6. |  | Pierre THEUNKENS | BEL | H75 | hamok | 0:49:33 | 12'05" |
| 7. |  | Remi BLOEMEN | BEL | H65 | TROL | 0:50:51 | 12'24" |
| 8. |  | Jozef DUCHESNE | BEL | H75 | hamok | 0:51:13 | 12'29" |
| 9. |  | Francois VERAGTEN | BEL | H65 | K.O.L. | 0:55:45 | 13'35" |
| 10. |  | Albert CALLENS | BEL | H65 | Omega | 1:04:48 | 15'48" |
| 11. |  | Gust PUT | BEL | H21 | VVO 96 | 1:07:27 | 16'27" |
| 12. |  | Nico VANDE KERKHOF | BEL | H21 | VVO 96 | 1:08:00 | 16'35" |
| 13. |  | Albert Jan KUIPER | NED | H45 | KOVZ | 1:17:10 | 18'49" |
| 14. |  | Jonas JANSEN | BEL | H-10 | Omega | 1:18:20 | 19'06" |
Top
|
H:13 , IOF 2900 m |
| 1. |  | Sverre BUYTAERT | BEL | H-12 | TROL | 0:25:46 | 8'53" |
| 2. |  | Thomas KNOOPS | BEL | H-10 | hamok | 0:32:05 | 11'03" |
| 3. |  | Dimitry KNOOPS | BEL | H-12 | hamok | 0:33:30 | 11'33" |
| 4. |  | Liam THIELS | BEL | H-10 | Omega | 0:36:22 | 12'32" |
| 5. |  | Louis WOUTERS | BEL | H80 | K.O.L. | 1:29:06 | 30'43" |
Top
|
| K.O.L. | 31 |
| hamok | 26 |
| Omega | 19 |
| TROL | 15 |
| VVO 96 | 13 |
| C.O. Liège | 8 |
| O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 8 |
| KOL 4 | 6 |
| TROL 2 | 6 |
| BORASCA 1 | 5 |
| COLG 1 | 5 |
| COLG 2 | 5 |
| COLG 3 | 5 |
| COLG 4 | 5 |
| HAM OK 1 | 5 |
| HAM OK 2 | 5 |
| HAM OK 4 | 5 |
| HAM OK 5 | 5 |
| HAM OK 6 | 5 |
| KOL 1 | 5 |
| KOL 2 | 5 |
| KOL 3 | 5 |
| KOL 5 | 5 |
| OMEGA 1 | 5 |
| OMEGA 2 | 5 |
| OMEGA 3 | 5 |
| OMEGA 4 | 5 |
| OMEGA 5 | 5 |
| OMEGA 6 | 5 |
| TROL 3 | 5 |
| TROL 4 | 5 |
| TROL 5 | 5 |
| HAM OK 3 | 4 |
| TROL 1 | 4 |
| Borasca | 3 |
| Altaïr C.O. | 2 |
| ASUB | 2 |
| Balise 10 | 2 |
| KOVZ | 2 |
| C.O. Pégase | 1 |
| Total: | 267 |