D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total
D:03 , 6900 m
1. Helena PLUYMERS BEL D21 TROL 1:09:16 10'02"
2. Lieke VAN OPSTAL NED D21 K.O.L. 1:15:47 10'58"
3. Godelieve BRUYNSEELS BEL D50 hamok 1:19:22 11'30"
4. Kim STEEGEN BEL D21 K.O.L. 1:20:33 11'40"
5. Nancy TEUNCKENS BEL D21 TROL 1:29:35 12'58"
6. An SMET BEL D21 K.O.L. 1:30:20 13'05"
7. Virpi KORPI FIN D35 Omega 1:36:25 13'58"
8. Kaatje BUYSE BEL D21 K.O.L. 1:43:26 14'59"
9. Esther CLIERINCK BEL D21 K.O.L. 1:46:45 15'28"
10. Tinne VANHOUT BEL D21 K.O.L. 1:50:45 16'03"
Top
D:04 , 5900 m
1. Kathleen REYNDERS BEL D45 K.O.L. 0:58:53 9'58"
2. Hilde VERCAEREN BEL D45 K.O.L. 0:59:07 10'01"
3. Veerle MOERMANS BEL D40 Omega 1:05:14 11'03"
4. Leene JESPERS BEL D35 TROL 1:14:03 12'33"
5. Els SPILLEBEEN BEL D35 Omega 1:20:23 13'37"
6. Ines DAEMS BEL D-18 K.O.L. 1:23:44 14'11"
7. Greta DE BOCK BEL D40 hamok 1:25:55 14'33"
8. Heidi SOULLIAERT BEL D35 TROL 1:26:59 14'44"
9. Erna VERSTRICHT BEL D45 TROL 1:28:05 14'55"
10. Jill DEIJGERS BEL D-16 Omega 1:30:03 15'15"
11. Anita BAERTS BEL D50 Borasca 1:35:47 16'14"
O.C. Janna MENTENS D-20 Indiv.VVO 1:45:59 17'57"
O.C. Amelie ADRIAENS D-20 Indiv.VVO 1:46:04 17'58"
Greta MOLS BEL D45 hamok not classified
Top
D:05 , 4300 m
1. Charlotte THEYS BEL D-14 Omega 0:45:11 10'30"
2. Lieve GEENS BEL D55 TROL 0:54:32 12'40"
3. Simonne SILVI BEL D50 K.O.L. 0:56:18 13'05"
4. Monica ROELING NED D55 TROL 0:57:09 13'17"
5. Maria HENDRICKX BEL D55 Omega 0:58:36 13'37"
6. Gilberte MARIEN BEL D60 K.O.L. 1:00:31 14'04"
7. Paulette BLOMMEN BEL D55 Omega 1:00:54 14'09"
8. Magda GOFFIN BEL D70 K.O.L. 1:08:30 15'55"
9. Flore WEYLER BEL D-14 TROL 1:23:40 19'27"
10. Annie ROMBOUT NED D60 TROL 1:24:02 19'32"
11. Elizabeth VANDEN ABEELE BEL D65 Omega 1:32:05 21'24"
12. Brigitte VANDENBORNE BEL D50 TROL 1:32:28 21'30"
O.C. Rand LARISSA D35 Olifant 0:52:00 12'05"
O.C. Greet ROGGEMAN BEL D21 Omega 1:04:39 15'02"
O.C. Esther PLUYMERS BEL D21 TROL 1:27:33 20'21"
Top
D:06 , 3000 m
1. Lotte WILLEMS BEL D-10 Omega 1:07:39 22'33"
2. Emma MAES BEL D-10 K.O.L. 1:09:39 23'13"
3. Roxanne GELDOF BEL D-10 hamok 1:09:49 23'16"
4. Naomi VAN OPSTAL NED D-10 K.O.L. 1:24:57 28'18"
5. Lene THONISSEN BEL D-10 K.O.L. 2:14:42 44'53"
O.C. Hilde COOLEN BEL D50 Omega 1:18:24 26'07"
O.C. Hai Giang TRAN D21 VVO 96 2:15:20 45'06"
Lisse CEULEMANS BEL D-10 TROL not classified
Top
H:01 , 9600 m
1. Winston FRANSSEN BEL H21 TROL 1:07:22 7'01"
2. Bart MELLEBEEK BEL H40 hamok 1:13:09 7'37"
3. Nico SCHRANS BEL H35 Borasca 1:18:10 8'08"
4. Koen WILSSENS BEL H21 TROL 1:18:43 8'11"
5. Erik VAN DYCK BEL H45 TROL 1:21:03 8'26"
6. Bart BOS BEL H35 hamok 1:22:44 8'37"
7. Marc CLAES BEL H45 hamok 1:24:01 8'45"
8. Igor KISELEV RUS H45 TROL 1:25:39 8'55"
9. Dolf LEPPENS BEL H21 K.O.L. 1:28:26 9'12"
10. Serge BAERT BEL H40 K.O.L. 1:28:58 9'16"
11. Vladimir GELDOF BEL H40 hamok 1:31:36 9'32"
12. Ronald MENS BEL H35 hamok 1:35:06 9'54"
13. Wim BRIES BEL H21 K.O.L. 1:38:36 10'16"
14. Roland VAN LOON NED H35 KOVZ 1:55:54 12'04"
15. Jean OOMS BEL H65 hamok 2:00:44 12'34"
Top
H:02 , 8300 m
1. Frank BUYTAERT BEL H35 TROL 0:50:02 6'01"
2. François JACOBS BEL H45 Omega 0:58:49 7'05"
3. Koen MEYNEN BEL H45 hamok 1:02:40 7'33"
4. Frederik MEYNEN BEL H-18 hamok 1:03:19 7'37"
5. Patrick VANHAEREN BEL H40 K.O.L. 1:03:34 7'39"
6. Jukka KOTILEHTO FIN H40 Omega 1:04:45 7'48"
7. Dirk JACOBS BEL H40 K.O.L. 1:06:22 7'59"
8. Ruben GEYS H-20 Indiv.VVO 1:09:24 8'21"
9. Karl KEUPPENS BEL H40 Omega 1:12:22 8'43"
10. Jan LEMMENS BEL H45 Omega 1:12:33 8'44"
11. Rudi CORSTJENS BEL H40 hamok 1:15:12 9'03"
12. Tom VAN LOMMEL BEL H35 hamok 1:18:26 9'26"
13. MARC LEERS BEL H50 TROL 1:19:25 9'34"
14. Willy RENDERS BEL H55 hamok 1:20:56 9'45"
15. Pascal COOREMAN BEL H35 VVO 96 1:21:31 9'49"
16. Frank WEYLER BEL H45 TROL 1:23:23 10'02"
17. Bart WILLEMS BEL H40 Omega 1:25:09 10'15"
18. Johan SWINNEN BEL H40 K.O.L. 1:35:41 11'31"
19. Albert Jan KUIPER NED H40 KOVZ 1:36:26 11'37"
O.C. Koen BOSMANS BEL H21 Omega 1:12:22 8'43"
O.C. Kristof DAEMS BEL H21 K.O.L. 1:14:21 8'57"
Stefan FLEERACKERS BEL H35 VVO 96 not classified
Top
H:03 , 6900 m
1. Adrie VAN OPSTAL NED H50 K.O.L. 0:48:55 7'05"
2. Willy HOEKX BEL H50 hamok 0:52:29 7'36"
3. Luc MELIS BEL H45 hamok 0:53:55 7'48"
4. Bart VAN DE MOORTEL BEL H45 Omega 0:53:59 7'49"
5. Leo BAEYENS BEL H50 Omega 0:58:41 8'30"
6. Roger BOCKX BEL H50 K.O.L. 0:58:53 8'32"
7. Peter HANNES BEL H45 hamok 0:59:50 8'40"
8. Jan TOELEN BEL H45 K.O.L. 1:00:23 8'45"
9. Gerard PLESSERS BEL H50 K.O.L. 1:03:19 9'10"
10. Paul CORTHOUTS BEL H50 K.O.L. 1:06:23 9'37"
11. Karel PEETERS BEL H50 K.O.L. 1:06:26 9'37"
12. Anne HEIKOOP NED H50 K.O.L. 1:07:41 9'48"
13. Rogier VANAKEN BEL H55 Omega 1:09:00 10'00"
14. Johan ROBRECHTS BEL H45 K.O.L. 1:10:17 10'11"
15. Jean-Pierre KELLENS BEL H55 K.O.L. 1:11:44 10'23"
16. Etienne DE CANNE BEL H50 Omega 1:13:26 10'38"
17. Patrick BLEYEN BEL H45 hamok 1:14:45 10'49"
18. Dirk BERWAERTS BEL H55 TROL 1:16:08 11'02"
19. Luc DEIJGERS BEL H50 Omega 1:21:22 11'47"
20. Johan CLAES BEL H50 Borasca 1:30:02 13'02"
21. François BELMANS BEL H60 Borasca 1:36:56 14'02"
22. Frank VAN DER MIJDEN H45 Indiv.VVO 1:37:29 14'07"
23. Willy NICASI BEL H50 K.O.L. 1:38:53 14'19"
24. Marc EYCKMANS BEL H45 Omega 2:06:48 18'22"
O.C. Carlo HAHN GER H21 TROL 0:58:48 8'31"
O.C. Michel VAN DONGEN NED H21 Olifant 1:02:15 9'01"
O.C. Frank AERDEN BEL H40 K.O.L. 1:14:18 10'46"
Alfred TIMMERMANS H50 VVO 96 not classified
Top
H:04 , 5900 m
1. Ivo TIMMERMANS BEL H55 K.O.L. 0:51:42 8'45"
2. René STEENSSENS BEL H55 Balise 10 0:52:57 8'58"
3. Luc HEUNINCKX BEL H55 K.O.L. 0:53:18 9'02"
4. André BUKENBERGS BEL H60 hamok 0:53:41 9'05"
5. Mike IN T GROEN NED H60 TROL 0:54:43 9'16"
6. Leopold OOMS BEL H55 TROL 0:56:13 9'31"
7. Jozef DEN TROOSTER BEL H60 Omega 0:57:27 9'44"
8. Jozef BELMANS BEL H55 K.O.L. 0:59:12 10'02"
9. Georges TIMMERMANS BEL H60 K.O.L. 0:59:17 10'02"
10. Jef VAN HOUT BEL H55 K.O.L. 0:59:55 10'09"
11. Jean Paul HOMBROECKX BEL H55 hamok 0:59:56 10'09"
12. Tristan BLOEMEN BEL H-16 hamok 1:00:05 10'11"
13. Fernand SCHEELEN BEL H55 hamok 1:00:18 10'13"
14. Jos HOUBEN BEL H60 K.O.L. 1:02:28 10'35"
15. Marc BRIERS BEL H55 K.O.L. 1:03:11 10'42"
16. Georges CEUNEN BEL H70 K.O.L. 1:04:03 10'51"
17. Giel PARDOEL NED H55 TROL 1:04:35 10'56"
18. Eddie DE KERF NED H55 TROL 1:08:25 11'35"
19. Remi BLOEMEN BEL H65 TROL 1:12:40 12'18"
20. Jos BYLEMANS BEL H60 K.O.L. 1:14:25 12'36"
21. Walter VAN KRUNCKELSVEN BEL H60 Omega 1:15:11 12'44"
22. Stefan SWINNEN BEL H-14 K.O.L. 1:18:57 13'22"
23. Alfons BOSCH BEL H65 TROL 1:19:17 13'26"
24. Jan WAELBERS BEL H75 Omega 1:38:31 16'41"
25. Vladimir KISELEV RUS H-16 TROL 1:48:07 18'19"
O.C. Willem TIMMERMANS BEL H-18 hamok 1:10:04 11'52"
O.C. Marc VAN GANSEN BEL H50 TROL 1:21:02 13'44"
Top
H:05 , 4300 m
1. Ian GELDOF BEL H-14 hamok 0:45:59 10'41"
2. Bert GEUDENS BEL H65 K.O.L. 0:47:21 11'00"
3. Arno KEUPPENS BEL H-14 Omega 0:48:19 11'14"
4. Henri VANDENBERK BEL H70 K.O.L. 0:51:52 12'03"
5. Denis REYNDERS BEL H80 K.O.L. 0:51:56 12'04"
6. Frans VAN DE MOORTEL BEL H70 Omega 0:53:39 12'28"
7. Adrianus DE RIJK BEL H70 K.O.L. 0:55:09 12'49"
8. Bonaventur CLOOSTERMANS BEL H70 hamok 1:00:27 14'03"
9. Pierre THEUNKENS BEL H70 hamok 1:02:44 14'35"
10. Francois VERAGTEN BEL H65 K.O.L. 1:09:31 16'10"
11. Roger TOELEN BEL H70 K.O.L. 1:11:29 16'37"
12. Jozef DUCHESNE BEL H75 hamok 1:21:06 18'51"
13. Kasper CLAES BEL H-14 hamok 1:21:18 18'54"
14. Jacques GRAULS BEL H70 Omega 1:31:36 21'18"
O.C. Wouter PLESSERS BEL H-16 K.O.L. 0:48:17 11'13"
O.C. Ludwig JANSEN BEL H50 K.O.L. 0:51:39 12'00"
O.C. Co TOPS NED H60 KOVZ 1:04:45 15'03"
O.C. Nicolas VANHEEL BEL H-18 hamok 1:24:18 19'36"
Top
H:06 , 3000 m
1. Giovanni BAERT BEL H-12 K.O.L. 0:54:35 18'11"
2. Sverre BUYTAERT BEL H-10 TROL 1:21:06 27'01"
3. Dimitry KNOOPS BEL H-10 VVO 96 1:53:15 37'45"
4. Thomas KNOOPS BEL H-10 VVO 96 1:54:09 38'02"
O.C. Louis WOUTERS BEL H80 K.O.L. 1:58:30 39'30"
O.C. Alfred SIMKENS BEL H55 K.O.L. 2:15:00 45'00"
O.C. Tom SIMKENS H-16 VVO 96 2:15:06 45'02"
O.C. Frank SIMKENS H45 VVO 96 2:15:30 45'10"
Stig FLEERACKERS BEL H-10 VVO 96 not classified
Top
K.O.L. 54
hamok 30
TROL 30
Omega 29
VVO 96 9
Borasca 4
Indiv.VVO 4
KOVZ 3
Olifant 2
Balise 10 1
Total: 166
HD-18 : 26 HD20+ : 140