Driedaagse van de Kempen
14.08.2009 - 16.08.2009
K.O.L.

Results after two days

Last updated: 15/08/2009 @ 18:18:47 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D-10 D-14 D-16 D-20 DE D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 HE H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Total

D-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Hannah THIELS             BEL  Omega                    1:27:06         0:40:21    (2) 0:46:45    (1) 
  2. Yana BASTIAENS            BEL  K.O.L.                   1:37:44         0:45:13    (5) 0:52:31    (3) 
  3. Lisa ELSEN                BEL  Omega                    1:41:32         0:40:49    (3) 1:00:43    (4) 
  4. Roxanne GELDOF            BEL  hamok                    1:42:38         0:55:37    (8) 0:47:01    (2) 
  5. Siel DE SMUL              BEL  VVO 96                   1:49:04         0:48:08    (6) 1:00:56    (5) 
  6. Kato KEUPPENS             BEL  Omega                    1:54:52         0:53:50    (7) 1:01:02    (6) 
  7. Eske AERDEN               BEL  K.O.L.                   2:00:07         0:55:38    (9) 1:04:29    (7) 
  8. Lene THONISSEN            BEL  K.O.L.                   2:13:15         0:43:27    (4) 1:29:48    (8) 
     Ems DE SMUL               BEL  Omega                    not classified  0:30:06    (1) NCL            
     Marine SILLIEN            BEL  C.O. Pégase              not classified  NCL            DNS            
Top

D-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Elke VERDEYEN             BEL  Omega                    1:14:29         0:26:51    (1) 0:47:38    (2) 
  2. Charlotte THEYS           BEL  Omega                    1:21:58         0:34:36    (2) 0:47:22    (1) 
  3. Eliane SCHMITZ            BEL  N.S.V. Amel              1:40:05         0:43:04    (3) 0:57:01    (4) 
  4. Elissa FOORD              GBR  uptorienteers            1:47:43         0:53:08    (6) 0:54:35    (3) 
  5. Chiara DUCOMBLE           BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:52:50         0:47:53    (5) 1:04:57    (5) 
  6. Sigrid BRODEL             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:00:11         0:47:16    (4) 1:12:55    (6) 
Top

D-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Amber HERREMANS           BEL  hamok                    1:43:47         0:49:41    (1) 0:54:06    (1) 
  2. Jill DEIJGERS             BEL  Omega                    1:48:41         0:52:59    (2) 0:55:42    (2) 
  3. Daniela MAUSEN            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:13:35         1:09:39    (5) 1:03:56    (3) 
  4. Luisa SCHRÖDER            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:17:43         1:01:43    (4) 1:16:00    (4) 
     Anabel SCHNEIDER          BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified  0:59:49    (3) NCL            
Top

D-20


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Elisabeth HENKES          BEL  Omega                    1:17:35         0:29:42    (1) 0:47:53    (1) 
  2. Sien VERDEYEN             BEL  Omega                    1:42:37         0:36:11    (2) 1:06:26    (2) 
  3. Nele PUT                  BEL  Omega                    2:06:29         0:42:54    (3) 1:23:35    (3) 
O.C. Eva VAN BOVEN             NED  UZO                      2:33:48         0:50:19    (4) 1:43:29        
Top

DE


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Veerle TULLENEERS         BEL  Omega                    1:47:14         0:43:27    (2) 1:03:47    (1) 
  2. Sofie HERREMANS           BEL  hamok                    1:47:51         0:43:24    (1) 1:04:27    (2) 
  3. Saartje SALLAERTS         BEL  K.O.L.                   1:55:56         0:51:20    (3) 1:04:36    (3) 
Top

D21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Angela TIELEMANS          BEL  K.O.L.                   1:54:16         0:43:16    (4) 1:11:00    (2) 
  2. Els PUT                   BEL  Omega                    1:56:08         0:42:34    (2) 1:13:34    (3) 
  3. Kim STEEGEN               BEL  K.O.L.                   1:58:03         0:51:25    (8) 1:06:38    (1) 
  4. Katrien BRUYNINCKX        BEL  K.O.L.                   1:58:21         0:43:38    (5) 1:14:43    (4) 
  5. Nancy WENDERICKX          BEL  hamok                    2:06:09         0:42:44    (3) 1:23:25    (7) 
  6. Vanessa BOLSENS           BEL  TROL                     2:07:19         0:49:49    (7) 1:17:30    (5) 
  7. Igna HEYNS                BEL  K.O.L.                   2:11:41         0:49:26    (6) 1:22:15    (6) 
  8. Tatjana KEMPIN            GER  Oberodenthaler SC        2:34:57         0:55:04   (10) 1:39:53    (9) 
  9. Ellen BOURGONJON          BEL  TROL                     2:39:31         1:08:46   (11) 1:30:45    (8) 
 10. Tinne VANHOUT             BEL  K.O.L.                   3:02:40         1:08:52   (12) 1:53:48   (10) 
     Ellen OMBLETS             BEL  Borasca                  not classified  0:41:43    (1) NCL            
     Katja VAN OOSTERWIJCK     BEL  Omega                    not classified  0:53:19    (9) NCL            
Top

DB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Bettina DEIXLER-THIER     AUT  HSV Pinkafeld            1:20:05         0:33:19    (1) 0:46:46    (1) 
  2. Gabby OP DE WEEGH         NED  Olifant                  1:32:41         0:38:29    (2) 0:54:12    (2) 
  3. Larissa RAND              NED  Olifant                  2:03:00         0:39:05    (3) 1:23:55    (3) 
  4. Kirsten HAESELDONCKX      BEL  hamok                    2:18:02         0:44:51    (4) 1:33:11    (5) 
  5. Ann VAN DINGENEN          BEL  K.O.L.                   2:19:23         0:54:11    (7) 1:25:12    (4) 
  6. Bianca SCHULZ             GER  SV Stralendorf           2:59:10         0:50:34    (6) 2:08:36    (6) 
     Silvia DELGADO            POR  Lebre e Tartaruga        not classified  1:22:42    (8) NCL            
     An SMET                   BEL  K.O.L.                   not classified  0:47:54    (5) DNS            
Top

D35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Ellen DE BIE              BEL  Omega                    1:48:33         0:46:10    (1) 1:02:23    (1) 
  2. Anne-Marie DELANGHE       BEL  K.O.L.                   2:37:18         0:54:43    (2) 1:42:35    (3) 
  3. Galyna KULIKOVA           GER  Silin                    3:21:59         1:19:42    (3) 2:02:17    (4) 
     Dominique LUYTS           BEL  ASUB                     not classified  DNS            1:27:03    (2) 
Top

D40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Katri HAATAJA             FIN  ASUB                     1:34:35         0:38:53    (2) 0:55:42    (1) 
  2. Marijs VANDEWEYER         BEL  hamok                    1:38:33         0:40:05    (3) 0:58:28    (2) 
  3. An VERBERNE               BEL  hamok                    1:52:27         0:42:37    (4) 1:09:50    (3) 
  4. Isabelle SILLIEN          BEL  C.O. Pégase              2:17:02         0:54:47    (5) 1:22:15    (4) 
  5. Greta DE BOCK             BEL  hamok                    2:41:27         0:57:32    (6) 1:43:55    (5) 
  6. Chantal LIMBOURG          BEL  C.O. Militaire Belge     3:05:47         1:18:59    (7) 1:46:48    (6) 
     Stella LEWSLEY            GBR  Border LIners            not classified  0:38:26    (1) NCL            
     Annemie JANSEN            BEL  hamok                    not classified  DNS            DNS            
Top

D45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Maria HENKES              BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:19:12         0:38:01    (2) 0:41:11    (1) 
  2. Janaa ERONEN              FIN  Pihkaniskat              1:19:52         0:35:49    (1) 0:44:03    (3) 
  3. Leen WOUTERS              BEL  Omega                    1:21:25         0:39:34    (4) 0:41:51    (2) 
  4. Martine TAFFEIREN         BEL  hamok                    1:28:56         0:42:09    (6) 0:46:47    (4) 
  5. Helena MATHEA             GER  IHW Alex Berlin          1:30:46         0:39:14    (3) 0:51:32    (8) 
  6. Kathleen REYNDERS         BEL  K.O.L.                   1:31:48         0:44:28    (7) 0:47:20    (5) 
  7. Geneviève PISSART         BEL  C.O. Liège               1:35:59         0:41:16    (5) 0:54:43   (10) 
  8. Hilde VERCAEREN           BEL  K.O.L.                   1:37:35         0:46:31    (8) 0:51:04    (7) 
  9. Greta MOLS                BEL  hamok                    1:40:15         0:48:36   (10) 0:51:39    (9) 
 10. Pascale MARTIN            FRA  Altaïr C.O.              1:47:30         0:56:32   (11) 0:50:58    (6) 
 11. Muriel CHOUFFART          BEL  C.O. Pégase              2:09:23         0:57:46   (12) 1:11:37   (12) 
 12. Louise SYLVA              GBR  Dartford Orienteering Cl 2:13:51         1:02:08   (13) 1:11:43   (13) 
 13. Lies BORGHS               BEL  TROL                     2:16:13         1:12:15   (14) 1:03:58   (11) 
 14. Francine SERRE            BEL  Les Raptors              2:59:05         1:38:01   (15) 1:21:04   (14) 
     Betty DE MEYER            BEL  TROL                     not classified  0:46:35    (9) NCL            
Top

D50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Marina DRIESEN            BEL  Omega                    1:33:30         0:34:15    (1) 0:59:15    (2) 
  2. Allyson FOORD             GBR  uptorienteers            1:36:51         0:40:20    (4) 0:56:31    (1) 
  3. Godelieve BRUYNSEELS      BEL  hamok                    1:42:45         0:41:12    (5) 1:01:33    (3) 
  4. Bärbel SCHULZ             GER  SV Stralendorf           1:48:05         0:41:56    (6) 1:06:09    (5) 
  5. Maggie ROACH              LUX  Slow Lux                 1:50:58         0:46:55    (8) 1:04:03    (4) 
  6. Anita BAERTS              BEL  Borasca                  1:56:19         0:48:27   (10) 1:07:52    (6) 
  7. Martine MINET             BEL  O.L.V. Eifel             1:57:15         0:46:40    (7) 1:10:35    (7) 
  8. Julienne VANREUSEL        BEL  hamok                    1:58:24         0:39:22    (3) 1:19:02    (9) 
  9. Liset HENDRICKX           BEL  Omega                    1:59:06         0:47:57    (9) 1:11:09    (8) 
 10. Marie-Christine METTEN    BEL  K.O.L.                   2:46:18         0:54:28   (11) 1:51:50   (10) 
     Lea SWINNEN               BEL  Omega                    not classified  0:37:19    (2) NCL            
Top

D55


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Lisette EYKMANS           BEL  K.O.L.                   1:23:17         0:35:33    (1) 0:47:44    (1) 
  2. Lieve GEENS               BEL  TROL                     1:30:08         0:36:21    (3) 0:53:47    (3) 
  3. Elisabeth VLIEGEN         BEL  N.S.V. Amel              1:32:07         0:38:23    (4) 0:53:44    (2) 
  4. Viera FIALOVA             SVK  N.S.V. Amel              1:41:30         0:39:18    (5) 1:02:12    (6) 
  5. Maria HENDRICKX           BEL  Omega                    1:52:21         0:51:19    (6) 1:01:02    (5) 
  6. Carol SANDS               GBR  British Army Orienteerin 1:56:55         0:57:19    (9) 0:59:36    (4) 
  7. Dicky MOOIJ               NED  ARGUS                    1:59:09         0:52:29    (8) 1:06:40    (7) 
  8. Christiane TOEBINTE       BEL  Balise 10                2:16:32         0:51:46    (7) 1:24:46    (9) 
     Lydie STEENAERTS          BEL  hamok                    not classified  NCL            1:22:20    (8) 
     Lily-Anne COLE            BEL  TROL                     not classified  0:35:43    (2) DNS            
Top

D60


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Monique DEFFENSE          BEL  C.O. Pégase              1:19:08         0:37:26    (1) 0:41:42    (1) 
  2. Eugenie LINTEN            BEL  K.O.L.                   1:29:42         0:41:21    (2) 0:48:21    (2) 
  3. Renate SCHEIDT            GER  Hansa Simmerath          1:38:18         0:49:56    (3) 0:48:22    (3) 
  4. Lisette DIRKS             BEL  K.O.L.                   1:44:46         0:55:31    (4) 0:49:15    (4) 
Top

D65


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Magda GOFFIN              BEL  K.O.L.                   1:57:02         1:00:01    (1) 0:57:01    (2) 
  2. Carol EVANS               GBR  Deetrogs                 2:22:29         1:26:52    (3) 0:55:37    (1) 
     Thérèse GENTEN            BEL  N.S.V. Amel              not classified  1:10:00    (2) NCL            
     Elisabeth DREXHAGE        GER  OLG Siegerland           not classified  1:35:21    (4) DNS            
Top

H-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Jens VAN LOMMEL           BEL  K.O.L.                   1:11:54         0:34:08    (1) 0:37:46    (1) 
  2. Liévin CREFCOEUR          BEL  Les Raptors              1:16:47         0:38:03    (2) 0:38:44    (2) 
  3. Dries VAN LOMMEL          BEL  K.O.L.                   1:28:18         0:41:09    (3) 0:47:09    (3) 
  4. Liam THIELS               BEL  Omega                    1:36:55         0:44:20    (4) 0:52:35    (6) 
  5. Yens BASTIAENS            BEL  K.O.L.                   1:36:56         0:45:13    (5) 0:51:43    (5) 
  6. Theodor MATHEA            GER  IHW Alex Berlin          1:45:15         0:54:28    (6) 0:50:47    (4) 
     Konstantin MATHEA         GER  IHW Alex Berlin          not classified  1:12:16    (8) NCL            
     Matijs LOECKX             BEL  Omega                    not classified  1:10:41    (7) DNS            
Top

H-12


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Wout KEUPPENS             BEL  Omega                    0:49:56         0:24:06    (1) 0:25:50    (1) 
  2. Jérémy BREDO              BEL  O.L.V. Eifel             0:58:06         0:30:30    (2) 0:27:36    (2) 
  3. Stephane WATHELET         BEL  C.O. Liège               1:35:11         0:53:49    (3) 0:41:22    (3) 
Top

H-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Evert LEEUWS              BEL  Omega                    1:06:10         0:30:35    (1) 0:35:35    (1) 
  2. James FOORD               GBR  uptorienteers            1:28:15         0:40:34    (3) 0:47:41    (2) 
  3. Ian GELDOF                BEL  hamok                    1:39:16         0:39:24    (2) 0:59:52    (4) 
  4. Roger MERTENS             BEL  N.S.V. Amel              1:53:50         1:02:03    (4) 0:51:47    (3) 
  5. Julien ANTOINE            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:37:02         1:15:16    (5) 1:21:46    (5) 
     Olexiy KULIKOV            GER  Silin                    not classified  NCL            1:28:41    (6) 
Top

H-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Dieter MARINUS            BEL  TROL                     1:18:00         0:33:08    (3) 0:44:52    (1) 
  2. Wouter PLESSERS           BEL  K.O.L.                   1:18:30         0:31:57    (2) 0:46:33    (2) 
  3. Tristan BLOEMEN           BEL  hamok                    1:24:30         0:30:44    (1) 0:53:46    (3) 
  4. Tom VERVOORT              BEL  TROL                     1:33:06         0:38:49    (7) 0:54:17    (4) 
  5. Brett VAN DEN WOUWER      BEL  TROL                     1:33:27         0:37:34    (5) 0:55:53    (5) 
  6. Nick VERVOORT             BEL  TROL                     1:34:50         0:35:57    (4) 0:58:53    (6) 
  7. Philippe MERTES           BEL  N.S.V. Amel              1:49:08         0:37:57    (6) 1:11:11    (8) 
  8. Ben VERVOORT              BEL  TROL                     1:50:22         0:39:18    (8) 1:11:04    (7) 
  9. Alex ROACH                LUX  Slow Lux                 1:58:11         0:40:05    (9) 1:18:06   (10) 
 10. Holger NEUHAUS            GER  Oberodenthaler SC        2:19:49         1:04:20   (10) 1:15:29    (9) 
Top

H-18


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Thomas BREDO              BEL  O.L.V. Eifel             1:30:00         0:37:33    (1) 0:52:27    (1) 
  2. Raphael SCHWIRTEN         GER  Oberodenthaler SC        2:14:03         0:47:46    (2) 1:26:17    (2) 
  3. Jeroen THEYS              BEL  Omega                    2:31:26         0:59:03    (4) 1:32:23    (3) 
  4. Hennes NEUHAUS            GER  Oberodenthaler SC        2:47:05         0:57:32    (3) 1:49:33    (4) 
Top

HE


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Gunther DEFERME           BEL  hamok                    1:56:25         0:45:19    (3) 1:11:06    (2) 
  2. Ken PEETERS               BEL  TROL                     2:05:37         0:43:37    (1) 1:22:00    (6) 
  3. Jan OEYEN                 BEL  Borasca                  2:07:03         0:44:54    (2) 1:22:09    (7) 
  4. Benjamin ANCIAUX          BEL  hamok                    2:09:21         0:47:03    (4) 1:22:18    (8) 
  5. Nico SCHRANS              BEL  Borasca                  2:09:55         0:50:18    (7) 1:19:37    (5) 
  6. Tomas HENDRICKX           BEL  K.O.L.                   2:10:31         0:53:49   (11) 1:16:42    (3) 
  7. Jeroen VAN DER KLEIJ      BEL  hamok                    2:11:26         0:52:30    (9) 1:18:56    (4) 
  8. Dries HEUNINCKX           BEL  K.O.L.                   2:19:58         0:52:15    (8) 1:27:43    (9) 
  9. Tomy JANSSENS             BEL  Omega                    2:23:02         0:53:37   (10) 1:29:25   (10) 
 10. Arnis SNORE               LAT  Altaïr C.O.              2:27:25         0:49:33    (6) 1:37:52   (11) 
 11. Quentin GILLET            BEL  C.O. Liège               2:39:31         0:59:34   (12) 1:39:57   (12) 
 12. Vladimir GELDOF           BEL  hamok                    3:12:10         1:16:05   (13) 1:56:05   (13) 
     Dries VAN DER KLEIJ       BEL  hamok                    not classified  NCL            1:10:29    (1) 
     Nicolas SILLIEN           BEL  C.O. Pégase              not classified  0:48:52    (5) DNS            
Top

H21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Jo LINTEN                 BEL  K.O.L.                   1:40:00         0:39:26    (1) 1:00:34    (1) 
  2. Patrick KUIJKEN           NED  MINOR                    1:49:51         0:45:57    (2) 1:03:54    (2) 
  3. Gert CLAES                BEL  K.O.L.                   1:55:06         0:46:18    (3) 1:08:48    (3) 
  4. Marco VANDEKERCKHOVE      BEL  hamok                    2:08:41         0:47:19    (4) 1:21:22    (4) 
  5. Koen BOSMANS              BEL  Omega                    2:15:20         0:51:17    (5) 1:24:03    (7) 
  6. Herman MOOIJ              NED  ARGUS                    2:16:26         0:55:03    (6) 1:21:23    (5) 
  7. Bram BOECKX               BEL  TROL                     2:20:32         0:58:09    (7) 1:22:23    (6) 
  8. Wim BRIES                 BEL  K.O.L.                   2:37:48         1:06:59    (9) 1:30:49    (9) 
  9. Mathias LENSZEN           GER  Oberodenthaler SC        2:47:31         1:15:35   (10) 1:31:56   (10) 
 10. Tim DILEN                 BEL  K.O.L.                   2:53:18         1:04:58    (8) 1:48:20   (12) 
 11. François PAQUAY           BEL  N.S.V. Amel              3:33:47         1:17:08   (11) 2:16:39   (13) 
O.C. Tim VAN BOVEN             NED  UZO                      3:10:34         1:19:54   (12) 1:50:40        
     Bert MERTENS              BEL  Borasca                  not classified  DNS            1:36:40   (11) 
     Michel VAN DONGEN         NED  Olifant                  not classified  DNS            1:25:10    (8) 
Top

HB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Mark HEIKOOP              NED  Olifant                  1:35:41         0:36:24    (1) 0:59:17    (2) 
  2. Norbert DEIXLER           AUT  HSV Pinkafeld            1:59:03         0:49:58    (5) 1:09:05    (3) 
  3. Frank AERDEN              BEL  K.O.L.                   1:59:56         0:47:41    (4) 1:12:15    (5) 
  4. Yves DE MITS              BEL  TROL                     2:00:27         0:44:10    (2) 1:16:17    (6) 
  5. Eelco MULLER              NED  Indiv.                   2:05:04         0:52:54    (7) 1:12:10    (4) 
  6. Jan SCHULZ                GER  SV Stralendorf           2:10:04         0:46:59    (3) 1:23:05    (8) 
  7. Kris VERDUYCKT            BEL  Omega                    2:10:31         0:52:13    (6) 1:18:18    (7) 
     Stefan THIELS             BEL  Omega                    not classified  NCL            0:57:51    (1) 
Top

H35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Olivier DE SMUL           BEL  Omega                    1:56:43         0:45:04    (1) 1:11:39    (3) 
  2. Ronny TIMMERS             BEL  hamok                    1:59:18         0:48:02    (2) 1:11:16    (2) 
  3. Marek FILICKO             CZE  Lokomotiva Pardubice     2:01:01         0:50:15    (3) 1:10:46    (1) 
  4. Gérald SOUWEINE           BEL  Les Raptors              2:03:26         0:50:58    (4) 1:12:28    (4) 
  5. Jan RATHJE                GER  TGM Büdenheim            2:12:11         0:55:24    (5) 1:16:47    (7) 
  6. Frederik LOECKX           BEL  Omega                    2:19:39         1:06:05    (7) 1:13:34    (5) 
  7. Kris VAN GELDER           BEL  Omega                    2:36:15         0:57:53    (6) 1:38:22    (9) 
  8. Peter VANDEPUTTE          BEL  hamok                    2:37:41         1:06:56    (8) 1:30:45    (8) 
  9. Kurt SMET                 BEL  TROL                     2:53:06         1:10:41    (9) 1:42:25   (10) 
     Roman ELSEN               BEL  Omega                    not classified  NCL            1:45:25   (11) 
     Roel VAN DE MOORTEL       BEL  Omega                    not classified  DNS            1:14:14    (6) 
Top

H40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Michael HENNES            BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:28:01         0:35:50    (1) 0:52:11    (1) 
  2. Serge BAERT               BEL  K.O.L.                   1:32:08         0:39:32    (2) 0:52:36    (2) 
  3. Rudy ROOMAN               BEL  TROL                     1:36:50         0:39:55    (3) 0:56:55    (3) 
  4. Dirk JACOBS               BEL  K.O.L.                   1:42:25         0:44:20    (4) 0:58:05    (4) 
  5. Patrick VANHAEREN         BEL  K.O.L.                   1:51:52         0:51:35    (6) 1:00:17    (5) 
  6. Tobias WOLF               GER  OLG Siegerland           1:59:47         0:54:59    (7) 1:04:48    (6) 
  7. Daniel MARINUS            BEL  TROL                     2:00:14         0:48:54    (5) 1:11:20    (7) 
  8. Jean GORGUE               FRA  ASO Sillery              2:18:06         0:59:22    (9) 1:18:44   (10) 
  9. Marc VANHERLE             BEL  hamok                    2:19:48         0:58:34    (8) 1:21:14   (11) 
 10. Thierry CHAXEL            FRA  ASUB                     2:25:02         1:06:31   (10) 1:18:31    (8) 
 11. Jose BERNARDO             POR  Lebre e Tartaruga        2:35:50         1:17:18   (12) 1:18:32    (9) 
 12. Christophe GEVAERT        BEL  K.O.L.                   3:22:55         1:10:22   (11) 2:12:33   (13) 
     Karl KEUPPENS             BEL  Omega                    not classified  NCL            1:25:30   (12) 
     Arne THELL                SWE  Eslövs FK                not classified  NCL            NCL            
     Koen NEYENS               BEL  K.O.L.                   not classified  NCL            DNS            
Top

H45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Martin BECKERS            BEL  hamok                    1:21:09         0:31:46    (5) 0:49:23    (3) 
  2. Guido VERDEYEN            BEL  Omega                    1:21:13         0:31:03    (2) 0:50:10    (4) 
  3. Bart VAN DE MOORTEL       BEL  Omega                    1:21:45         0:33:11    (7) 0:48:34    (1) 
  4. Frans LAENEN              BEL  TROL                     1:22:24         0:31:31    (3) 0:50:53    (6) 
  5. Dirk DEIJGERS             BEL  hamok                    1:23:36         0:30:25    (1) 0:53:11    (8) 
  6. Philippe CREFCOEUR        BEL  Les Raptors              1:24:07         0:33:40    (8) 0:50:27    (5) 
  7. François JACOBS           BEL  Omega                    1:24:43         0:36:06   (10) 0:48:37    (2) 
  8. Dirk HARTMANN             GER  SV Mietraching           1:24:49         0:32:41    (6) 0:52:08    (7) 
  9. Luc MELIS                 BEL  hamok                    1:25:24         0:31:34    (4) 0:53:50    (9) 
 10. Luc CLOOSTERMANS          BEL  hamok                    1:32:28         0:37:11   (11) 0:55:17   (10) 
 11. Marc MEEUWSSEN            BEL  TROL                     1:35:25         0:39:20   (14) 0:56:05   (11) 
 12. Jon HOLLINGDALE           GBR  Moravian Orienteers      1:37:16         0:39:26   (15) 0:57:50   (13) 
 13. Guy DE COSTER             BEL  Omega                    1:37:52         0:41:29   (17) 0:56:23   (12) 
 14. Karl VERVOORT             BEL  TROL                     1:38:27         0:33:43    (9) 1:04:44   (20) 
 15. Marc CLAES                BEL  hamok                    1:39:27         0:39:35   (16) 0:59:52   (14) 
 16. Freddy HENKES             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:39:34         0:38:45   (13) 1:00:49   (15) 
 17. Jan TOELEN                BEL  K.O.L.                   1:47:20         0:43:06   (20) 1:04:14   (18) 
 18. Luc ENGELEN               BEL  hamok                    1:50:01         0:43:01   (19) 1:07:00   (22) 
 19. Eric WATHELET             BEL  C.O. Liège               1:50:42         0:47:22   (23) 1:03:20   (17) 
 20. Jos LIJNEN                BEL  hamok                    1:51:36         0:48:38   (25) 1:02:58   (16) 
 21. Werner HOFFMANN           BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:55:28         0:49:59   (26) 1:05:29   (21) 
 22. Jan THEYS                 BEL  Omega                    1:56:37         0:42:51   (18) 1:13:46   (23) 
 23. Danny SWERTS              BEL  hamok                    1:59:17         0:44:13   (21) 1:15:04   (24) 
 24. Johan ROBRECHTS           BEL  K.O.L.                   2:12:24         0:47:19   (22) 1:25:05   (26) 
 25. Nicolay WANNER            GER  OLG Siegerland           2:23:24         1:03:19   (31) 1:20:05   (25) 
 26. Peter SCHULZ              GER  SV Stralendorf           2:26:58         0:53:38   (28) 1:33:20   (27) 
 27. Patrick BLEYEN            BEL  hamok                    2:29:17         0:54:23   (29) 1:34:54   (28) 
 28. Marc DE BAEDTS            BEL  TROL                     2:46:49         0:59:04   (30) 1:47:45   (29) 
 29. Daniel KESSEL             BEL  O.L.V. Eifel             3:15:31         1:23:04   (32) 1:52:27   (30) 
     Alain WATHELET            BEL  C.O. Liège               not classified  0:48:02   (24) NCL            
     Vital S PEETERS           BEL  K.O.L.                   not classified  0:38:30   (12) NCL            
     Rudi AERTS                BEL  Omega                    not classified  DNS            1:04:19   (19) 
     Jan VAN DER ELST          BEL  Omega                    not classified  0:51:20   (27) DNS            
     Johan MAES                BEL  hamok                    not classified  NCL            DNS            
Top

H50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. Patrick WALLAERT          BEL  Omega                    1:23:44         0:34:25    (3) 0:49:19    (1) 
  2. Leo BAEYENS               BEL  Omega                    1:28:25         0:32:43    (1) 0:55:42    (2) 
  3. Willy HOEKX               BEL  hamok                    1:30:14         0:34:28    (4) 0:55:46    (3) 
  4. Jackie VANDIJCK           BEL  K.O.L.                   1:34:28         0:36:40    (5) 0:57:48    (4) 
  5. Etienne DE WIT            BEL  K.O.L.                   1:34:38         0:33:40    (2) 1:00:58    (9) 
  6. Nick CAMPBELL             FRA  Guyancourt               1:37:04         0:38:34    (7) 0:58:30    (5) 
  7. Uwe KRAUSBAUER            GER  TV Valendar              1:37:56         0:38:24    (6) 0:59:32    (7) 
  8. Roger BOCKX               BEL  K.O.L.                   1:39:17         0:39:02    (8) 1:00:15    (8) 
  9. Jos NUTTIN                BEL  K.O.L.                   1:39:18         0:40:35   (12) 0:58:43    (6) 
 10. Herman JANSSEN            BEL  TROL                     1:48:40         0:41:24   (14) 1:07:16   (10) 
 11. Gerard PLESSERS           BEL  K.O.L.                   1:50:32         0:41:34   (15) 1:08:58   (12) 
 12. John FOORD                GBR  uptorienteers            1:52:05         0:44:13   (16) 1:07:52   (11) 
 13. Chris ADDIERS             BEL  Omega                    1:53:59         0:44:47   (17) 1:09:12   (13) 
 14. Jules GARRAY              BEL  C.O. Pégase              1:56:54         0:45:55   (18) 1:10:59   (14) 
 15. Andrew EVANS              GBR  Dartford Orienteering Cl 2:00:27         0:41:03   (13) 1:19:24   (17) 
 16. Johan CLAES               BEL  Borasca                  2:06:55         0:50:37   (19) 1:16:18   (15) 
 17. MARC LEERS                BEL  TROL                     2:12:12         0:54:45   (23) 1:17:27   (16) 
 18. Guus VAN BOVEN            NED  UZO                      2:22:45         0:51:16   (22) 1:31:29   (18) 
 19. Pierre GILLAIN            BEL  C.O. Pégase              2:23:54         0:50:58   (21) 1:32:56   (19) 
 20. Willy NICASI              BEL  K.O.L.                   2:37:44         1:01:12   (25) 1:36:32   (21) 
