Herfstwisselbeker
Koersel 11.11.2007
K.O.L.

 

Ploegenrangschikking herfstwisselbeker

Last updated: 11/11/2007 @ 17:32:15 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:03 D:04 D:05 D:06 D:08 D:09 D:10 D:11 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 H:07 H:08 H:09 H:10 H:11 Total

D:03 , 6700 m - oro hydro


  1. OEYEN Greet - Ham5          BEL  D21    hamok                    0:57:41   8'36"
  2. FABRÉ Miek - Omega3         BEL  D-20   Omega                    0:59:54   8'56"
  3. MELIS Elien - Ham4          BEL  D-20   hamok                    1:01:21   9'09"
  4. BUYTAERT Veerle - Omega2    BEL  D21    Omega                    1:22:06  12'15"
  5. SALLAERTS Saartje - Kol2    BEL  D-20   K.O.L.                   1:24:17  12'34"
  6. STEEGEN Kim - Kol1          BEL  D21    K.O.L.                   1:29:50  13'24"
  7. ROGGEMAN Greet - Omega6     BEL  D21    Omega                    1:46:05  15'50"
Top

D:04 , 5900 m - oro hydro


  1. VERBERNE An - Ham5          BEL  D40    hamok                    1:04:49  10'59"
  2. HENKES Elisabeth - Om3      BEL  D-18   Omega                    1:05:31  11'06"
  3. REYNDERS Kathleen           BEL  D40    K.O.L.                   1:08:27  11'36"
  4. HENKES Maria                BEL  D40    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:35  11'47"
  5. WOUTERS Leen - Omega1       BEL  D40    Omega                    1:10:50  12'00"
  6. VERDEYEN Sien - Omega4      BEL  D-16   Omega                    1:23:35  14'10"
  7. MERTENS Kristel - Trol2     BEL  D35    TROL                     1:28:09  14'56"
  8. VERCAEREN Hilde - Kol1      BEL  D40    K.O.L.                   1:35:45  16'13"
  9. BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  1:38:49  16'44"
 10. LENAERTS Marie-Kris - K2    BEL  D45    K.O.L.                   1:40:10  16'58"
 11. LAMBEAU Carine              BEL  D45    A.S.U.B.                 1:55:40  19'36"
 12. TAFFEIREN Martine - Ham2    BEL  D45    hamok                    1:57:47  19'57"
 13. PUT Nele - Omega5           BEL  D-16   Omega                    2:03:48  20'58"
 14. DE MEYER Betty - Trol3      BEL  D40    TROL                     2:06:54  21'30"
 15. DE BOCK Greta               BEL  D35    hamok                    2:20:01  23'43"
 16. LIMBORGS Nathalie           BEL  D-16   Omega                    2:29:42  25'22"
 17. DIERCKX Karine              BEL  D40    Omega                    2:29:43  25'22"
     TIELEMANS Angela Kol 4      BEL  D21    K.O.L.                   not classified
     VAN DE MOORTEL Katleen - Om BEL  D40    Omega                    not classified
Top

D:05 , 4300 m - oro hydro


  1. GOOSSENS Sonia              BEL  D45    Borasca                  0:40:59   9'31"
  2. IGNOUL Jeanne - Omega5      BEL  D55    Omega                    0:55:46  12'58"
  3. OMBLETS Ellen               BEL  D21    Borasca                  1:00:46  14'07"
  4. DEIJGERS Jill - Omega4      BEL  D-14   Omega                    1:04:25  14'58"
  5. BOEYKENS Jennifer           BEL  D21    Omega                    1:07:08  15'36"
  6. BLOMMEN Paulette - Om6      BEL  D55    Omega                    1:08:29  15'55"
  7. EYKMANS Lisette - Kol2      BEL  D55    K.O.L.                   1:10:44  16'26"
  8. GOFFIN Magda - Kol4         BEL  D70    K.O.L.                   1:14:38  17'21"
  9. GEENS Lieve - Trol2         BEL  D55    TROL                     1:16:26  17'46"
 10. COLE Lily-Anne - Tr1        BEL  D50    TROL                     1:22:02  19'04"
 11. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D50    C.O. Liège               1:23:24  19'23"
 12. VANHEES Lutgart             BEL  D50    Borasca                  1:32:50  21'35"
 13. VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50    K.O.L.                   1:51:26  25'54"
     VERWIMP Ria                 BEL  D55    A.S.U.B.                 not classified
Top

D:06 , 3200 m - IOF


  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-12   Omega                    0:25:37   8'00"
  2. THEYS Charlotte             BEL  D-12   Omega                    0:29:42   9'16"
  3. ROOMAN Claudia              BEL  D-12   TROL                     0:32:51  10'15"
  4. DE SMUL Ems                 BEL  D-10   Omega                    1:01:26  19'11"
  5. LUYTEN Jacqueline           BEL  D55    Omega                    1:09:18  21'39"
  6. VANDEN ABEELE Elizabeth     BEL  D60    Omega                    1:48:55  34'02"
  7. GRAULS Joanna               BEL  D70    Omega                    1:48:56  34'02"
Top

D:08 , 8000 m - IOF


  1. JANSEN Annemie              BEL  D35    hamok                    1:22:20  10'17"
  2. HEYNS Igna                  BEL  D21    K.O.L.                   1:43:20  12'55"
Top

D:09 , 6800 m - IOF


  1. BUCHACKER Kerstin           GER  D35    C.O. Liège               1:11:42  10'32"
  2. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:42:14  15'02"
Top

D:10 , 6000 m - IOF


  1. BLOEMEN Christa             BEL  D40    K.O.L.                   1:00:34  10'05"
  2. PUT Els                     BEL  D45    Omega                    1:00:56  10'09"
  3. DE BIE Ellen                BEL  D21    Omega                    1:08:28  11'24"
  4. SWINNEN Lea                 BEL  D50    Omega                    1:13:53  12'18"
  5. NYS Sonia                   BEL  D45    Omega                    1:15:32  12'35"
  6. MOERMANS Veerle             BEL  D40    Omega                    1:26:46  14'27"
  7. VANHOUT Tinne               BEL  D21    K.O.L.                   1:34:19  15'43"
  8. BEYERS Erna                 BEL  D35    hamok                    1:49:31  18'15"
  9. VANHOREBEEK Myriam          BEL  D40    Omega                    1:57:43  19'37"
Top

D:11 , 4400 m - IOF


  1. VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-16   A.S.U.B.                 0:53:37  12'11"
  2. ADDIERS Lien                BEL  D21    Omega                    0:56:57  12'56"
  3. VERLINDEN Nadine            BEL  D50    A.S.U.B.                 1:07:55  15'26"
  4. BECKERS Lucienne            BEL  D45    K.O.L.                   1:51:28  25'20"
  5. BRESSELEERS Frie            BEL  D60    TROL                     2:01:49  27'41"
Top

H:01 , 9000 m - oro hydro


  1. SIMKENS Geert - Kol5        BEL  H21    K.O.L.                   0:53:20   5'55"
  2. FRANSSEN Desmond - Trol2    BEL  H21    TROL                     0:58:05   6'27"
  3. HOEKX Jeroen - Ham5         BEL  H21    hamok                    0:59:09   6'34"
  4. GILOT Jan - Kol6            BEL  H21    K.O.L.                   1:02:54   6'59"
  5. OEYEN Jan - Bor1            BEL  H21    Borasca                  1:04:04   7'07"
  6. BUYTAERT Frank - Trol4      BEL  H35    TROL                     1:08:59   7'39"
  7. LINTEN Jo - Kol2            BEL  H21    K.O.L.                   1:11:19   7'55"
  8. BRIERS Yves - Kol3          BEL  H21    K.O.L.                   1:11:34   7'57"
  9. HEUNINCKX Dries - Kol1      BEL  H21    K.O.L.                   1:15:16   8'21"
 10. HENDRICKX Wannes - Kol4     BEL  H21    K.O.L.                   1:16:27   8'29"
 11. BRUFFAERTS Jonathan - Om5   BEL  H-20   Omega                    1:19:58   8'53"
 12. FRANSSEN Winston - Trol3    BEL  H21    TROL                     1:20:03   8'53"
 13. VAN DE MOORTEL Roel - Omega BEL  H35    Omega                    1:20:14   8'54"
 14. TIMMERS Ronny - Ham2        BEL  H21    hamok                    1:26:26   9'36"
 15. LEMMENS Jan - Omega7        BEL  H45    Omega                    1:31:31  10'10"
 16. DEIJGERS Niel - Omega4      BEL  H-20   Omega                    1:34:11  10'27"
 17. AERTS Rudi - Omega6         BEL  H40    Omega                    1:37:20  10'48"
 18. DE VEIRMAN Andre - Trol1    BEL  H40    TROL                     1:40:49  11'12"
 19. BOONS Tommie - Omega1       BEL  H21    Omega                    1:44:18  11'35"
 20. VAN DER KLEIJ Thomas - Ham3 BEL  H21    hamok                    1:51:30  12'23"
 21. SELS Dieter - Ham1          BEL  H21    hamok                    1:59:36  13'17"
 22. DE LAT Bruno                BEL  H21    K.O.L.                   2:13:57  14'52"
     DELOBEL Bart - Omega3       BEL  H21    Omega                    not classified
     VAN DER KLEIJ Jeroen - Ham  BEL  H21    hamok                    not classified
Top

H:02 , 8000 m - oro hydro


  1. LEEUWS Wouter - Omega3      BEL  H-18   Omega                    0:53:02   6'37"
  2. DEFERME Gunther - Ham4      BEL  H35    hamok                    0:58:42   7'20"
  3. BECKERS Martin - Ham5       BEL  H45    hamok                    0:59:28   7'26"
  4. BAERT Serge - Kol6          BEL  H40    K.O.L.                   1:02:28   7'48"
  5. HAEX Francis - Kol2         BEL  H45    K.O.L.                   1:03:51   7'58"
  6. MEEUWSSEN Marc - Trol 1     BEL  H40    TROL                     1:09:42   8'42"
  7. VERVOORT Wim - Trol 2       BEL  H35    TROL                     1:09:53   8'44"
  8. TIMMERS Guido - Ham3        BEL  H40    hamok                    1:11:19   8'54"
  9. MEYNEN Koen - Ham1          BEL  H40    hamok                    1:12:42   9'05"
 10. MARINUS Daniel - Trol3      BEL  H40    TROL                     1:13:07   9'08"
 11. DEIJGERS Dirk               BEL  H40    hamok                    1:14:24   9'18"
 12. VAN GELDER Kris - Omega6    BEL  H35    Omega                    1:14:34   9'19"
 13. VAN DE MAELE Marc - Kol1    BEL  H45    K.O.L.                   1:15:40   9'27"
 14. VERDEYEN Guido - Omega4     BEL  H40    Omega                    1:16:33   9'34"
 15. VAN DE MOORTEL Bart - Omega BEL  H45    Omega                    1:19:11   9'53"
 16. LISBY Henrik - Ham2         DEN  H40    hamok                    1:19:13   9'54"
 17. KEUPPENS Karl - Omega7      BEL  H40    Omega                    1:22:10  10'16"
 18. PEETERS Vital S - Kol4      BEL  H40    K.O.L.                   1:24:39  10'34"
 19. VAN LOMMEL Jan - Kol3       BEL  H35    K.O.L.                   1:25:13  10'39"
 20. THEYS Jan - Omega5          BEL  H45    Omega                    1:28:00  11'00"
 21. CHAINEUX Alain              BEL  H40    C.O. Liège               1:38:52  12'21"
 22. LUDOVICY Nicolas            BEL  H-18   C.O. Liège               1:41:05  12'38"
 23. TIREZ Guy - Kol5            BEL  H40    K.O.L.                   1:41:31  12'41"
 24. DE BAEDTS Marc - Trol4      BEL  H40    TROL                     2:05:35  15'41"
 25. VANDERMEULEN Bruno          BEL  H50    C.O. Liège               2:11:06  16'23"
O.C. SCHRANS Nico - Bor1         BEL  H21    Borasca                  1:05:12   8'08"
     BATEN Sven                  BEL  H35    hamok                    not classified
     BOS Bart                    BEL  H35    hamok                    not classified
     LORNOY Steven - Omega1      BEL  H35    Omega                    not classified
     VINKX Frank                 BEL  H40    Omega                    not classified
Top

H:03 , 6700 m - oro hydro


  1. LAENEN Frans - Trol 2       BEL  H45    TROL                     0:48:33   7'14"
  2. PEETERS Dominique - B1      BEL  H45    Borasca                  0:54:23   8'07"
  3. CLOOSTERMANS Luc - Ham2     BEL  H45    hamok                    0:56:30   8'25"
  4. BOCKX Roger - Kol6          BEL  H50    K.O.L.                   0:58:08   8'40"
  5. CLAES Marc - Ham1           BEL  H45    hamok                    1:00:36   9'02"
  6. HOEKX Willy - Ham3          BEL  H50    hamok                    1:04:26   9'37"
  7. DAMS Freddy - Kol4          BEL  H45    K.O.L.                   1:06:16   9'53"
  8. VANDIJCK Jackie - Kol5      BEL  H50    K.O.L.                   1:07:06  10'00"
  9. VAN BAELEN Michael - Trol3  BEL  H-16   TROL                     1:07:38  10'05"
 10. HENKES Freddy               BEL  H45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:35  10'23"
 11. CAELEN Lucien Omega 7       BEL  H45    Omega                    1:11:07  10'36"
 12. ADDIERS Chris - Omega5      BEL  H50    Omega                    1:14:34  11'07"
 13. LEMMENS Philippe                 H21    Indiv.VVO                1:14:38  11'08"
 14. JANSEN Ludwig - Kol3        BEL  H45    K.O.L.                   1:15:20  11'14"
 15. DUCRO Dick - Omega7         BEL  H45    Omega                    1:25:24  12'44"
 16. LUYTEN Jean - Omega1        BEL  H50    Omega                    1:33:10  13'54"
 17. VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H45    A.S.U.B.                 1:36:31  14'24"
 18. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca                  1:38:01  14'37"
 19. BOLSENS Paul - Trol 1       BEL  H50    TROL                     1:48:41  16'13"
 20. FABRÉ Dirk - Omega4         BEL  H45    Omega                    1:49:17  16'18"
 21. NUYTS Frederik              BEL  H50    Borasca                  1:51:48  16'41"
 22. LEERS Marc - Trol4          BEL  H50    TROL                     2:15:10  20'10"
Top

H:04 , 5900 m - oro hydro


  1. VANAKEN Roger - Omega2      BEL  H55    Omega                    1:05:54  11'10"
  2. VONCK Georges               BEL  H55    TROL                     1:10:57  12'01"
  3. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55    K.O.L.                   1:11:05  12'02"
  4. NIJST Ferdy - Kol5          BEL  H55    K.O.L.                   1:12:25  12'16"
  5. THEYS Jeroen - Omega7       BEL  H-16   Omega                    1:12:29  12'17"
  6. OOMS Leopold - Trol4        BEL  H55    TROL                     1:13:48  12'30"
  7. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     1:18:02  13'13"
  8. NEYENS Chris - Kol6         BEL  H60    K.O.L.                   1:19:08  13'24"
  9. MELIS Toon - Ham4           BEL  H-16   hamok                    1:21:21  13'47"
 10. OEYEN Marcel                BEL  H55    hamok                    1:25:57  14'34"
 11. MEYNEN Frederik - Ham3      BEL  H-16   hamok                    1:26:22  14'38"
 12. VAN BRUGGEN Mark - Trol1    BEL  H60    TROL                     1:29:29  15'09"
 13. GEUDENS Bert - Kol3         BEL  H60    K.O.L.                   1:31:22  15'29"
 14. BUYTAERT Anton              BEL  H55    Omega                    1:34:27  16'00"
 15. SCHEELEN Fernand            BEL  H55    hamok                    1:36:06  16'17"
 16. LIMBORGS Yves               BEL  H-18   Omega                    2:20:03  23'44"
O.C. MELIS Luc - Ham1            BEL  H45    hamok                    0:52:56   8'58"
O.C. NIJSTEN Noël - Bor1         BEL  H35    Borasca                  0:55:40   9'26"
Top

H:05 , 4300 m - oro hydro


  1. REYNDERS Denis - Kol6       BEL  H75    K.O.L.                   0:49:55  11'36"
  2. OOMS Michel - Omega3        BEL  H70    Omega                    0:51:41  12'01"
  3. VAN BOUWEL Kristof - Trol3  BEL  H-14   TROL                     0:57:07  13'16"
  4. CEUNEN Georges - Kol5       BEL  H65    K.O.L.                   0:58:37  13'37"
  5. MELLEBEEK Phil - Ham4       BEL  H65    hamok                    1:05:02  15'07"
  6. NIJS August - Ham3          BEL  H75    hamok                    1:08:10  15'51"
  7. MERTENS Bert Bor1           BEL  H21    Borasca                  1:10:04  16'17"
  8. DUCHESNE Jf Ham 1           BEL  H75    hamok                    1:10:11  16'19"
  9. VERVOORT Tom - Trol4        BEL  H-14   TROL                     1:10:18  16'20"
 10. CLOOSTERMANS Bonaventur - H BEL  H70    hamok                    1:12:30  16'51"
 11. AERTS Roger - Omega1        BEL  H70    Omega                    1:16:02  17'40"
 12. PLESSERS Wouter - Kol1      BEL  H-14   K.O.L.                   1:21:56  19'03"
 13. VAN HEES Jan - Kol3         BEL  H70    K.O.L.                   1:23:35  19'26"
 14. THEUNKENS Pierre            BEL  H70    hamok                    1:54:33  26'38"
     BLOEMEN Tristan - Ham2      BEL  H-14   hamok                    not classified
     VAN DE MOORTEL Frans - Omeg BEL  H70    Omega                    not classified
     VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   not classified
Top

H:06 , 3200 m - IOF


  1. LEEUWS Evert                BEL  H-12   Omega                    0:26:38   8'19"
  2. KEUPPENS Arno               BEL  H-12   Omega                    0:28:11   8'48"
  3. PEETERS Toon                BEL  H21    TROL                     0:29:09   9'06"
  4. ROOMAN Michael              BEL  H-12   TROL                     0:40:18  12'35"
  5. CAELEN Leander              BEL  H-14   Omega                    0:47:58  14'59"
  6. CALLENS Albert              BEL  H65    Omega                    0:53:38  16'45"
  7. WOUTERS Louis               BEL  H80    K.O.L.                   1:11:54  22'28"
     HANNAN Michaël              BEL  H-12   K.O.L.                   not classified
Top

H:07 , 9000 m - IOF


  1. SMOLDERS Roel               BEL  H21    K.O.L.                   1:16:22   8'29"
  2. DE CANNE Etienne            BEL  H50    Omega                    1:30:47  10'05"
  3. DE LAET Ivan                BEL  H21    hamok                    1:39:29  11'03"
  4. CLAES Bert                  BEL  H21    TROL                     1:48:40  12'04"
  5. GEUKENS Luc                 BEL  H40    hamok                    1:50:37  12'17"
Top

H:08 , 8000 m - IOF


  1. VANHAEREN Patrick           BEL  H40    K.O.L.                   1:06:16   8'17"
  2. PEETERS Karel               BEL  H45    K.O.L.                   1:08:30   8'33"
  3. VAN DYCK Erik               BEL  H40    TROL                     1:09:06   8'38"
  4. LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    1:13:10   9'08"
  5. HANNES Peter                BEL  H40    hamok                    1:14:28   9'18"
  6. RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    1:19:54   9'59"
  7. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    1:22:50  10'21"
  8. VANHERLE Marc               BEL  H35    hamok                    1:24:35  10'34"
  9. CORSTJENS Rudi              BEL  H40    hamok                    1:30:58  11'22"
 10. MARIEN Bert                 BEL  H21    VVO 96                   1:35:46  11'58"
 11. MILISSEN Ludo               BEL  H45    Borasca                  1:38:36  12'19"
 12. NICASI Willy                BEL  H45    K.O.L.                   1:40:22  12'32"
     BOS Bart                    BEL  H35    hamok                    not classified
Top

H:09 , 6800 m - IOF


  1. TOELEN Jan                  BEL  H45    K.O.L.                   0:56:34   8'19"
  2. HERMANS Marc                BEL  H45    hamok                    0:58:15   8'33"
  3. WERKX Luc                   BEL  H45    Balise 10                0:58:21   8'34"
  4. BAKELANTS Alfons            BEL  H50    K.O.L.                   1:00:29   8'53"
  5. MAES Johan                  BEL  H40    hamok                    1:00:56   8'57"
  6. HOMBROECKX Jean Paul        BEL  H50    hamok                    1:01:36   9'03"
  7. HERMANS Eddy                BEL  H50    Omega                    1:03:46   9'22"
  8. VANHAEREN Luc               BEL  H50    hamok                    1:05:42   9'39"
  9. FRANSSEN Jan                BEL  H45    TROL                     1:09:37  10'14"
 10. BELMANS Jozef               BEL  H55    K.O.L.                   1:09:50  10'16"
 11. VANDEWEYER Eddie            BEL  H45    K.O.L.                   1:10:01  10'17"
 12. TIMMERMANS Robert           BEL  H60    A.S.U.B.                 1:14:29  10'57"
 13. BRIES Wim                   BEL  H21    K.O.L.                   1:15:13  11'03"
 14. DEIJGERS Luc                BEL  H45    Omega                    1:18:00  11'28"
 15. HEYNINCK Ivan               BEL  H45    hamok                    1:19:36  11'42"
 16. FRANSSENS Aime              BEL  H60    TROL                     1:23:14  12'14"
 17. PLEES Roger                 BEL  H65    Borasca                  1:23:19  12'15"
 18. DSINTER Joeri                    H35    K.O.L.                   1:28:00  12'56"
 19. KRAMPILTZ Richard           BEL  H55    hamok                    1:57:48  17'19"
     BEERSMANS Dirk                   H35    Indiv.VVO                not classified
     IGNOUL Jean                 BEL  H45    K.O.L.                   not classified
Top

H:10 , 6000 m - IOF


  1. HEUNINCKX Luc               BEL  H55    K.O.L.                   0:54:04   9'00"
  2. COURSIER Alex               BEL  H60    TROL                     1:02:41  10'26"
  3. PUTZEYS Erwin               BEL  H40    TROL                     1:07:21  11'13"
  4. DAEMS Kristof               BEL  H21    K.O.L.                   1:07:34  11'15"
  5. SNYERS Robert               BEL  H55    K.O.L.                   1:12:37  12'06"
  6. WAELBERS Jan                BEL  H75    Omega                    1:27:12  14'31"
  7. JORISSEN Christiaan              H21    Indiv.                   1:31:47  15'17"
  8. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    1:36:54  16'08"
  9. VANHOUT Jef                 BEL  H55    K.O.L.                   1:37:12  16'11"
 10. ADRIAENSSENS Leo            BEL  H55    hamok                    1:43:58  17'19"
 11. GEUSENS Marijn                   H-20   Indiv.                   3:09:40  31'36"
 12. OVERSTEYNS Pieter Jan            H21    Indiv.                   3:11:26  31'54"
Top

H:11 , 4400 m - IOF


  1. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:44:58  10'13"
  2. VANOTTERDIJK Maurice        BEL  H60    K.O.L.                   0:48:28  11'00"
  3. VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:53:50  12'14"
  4. HOOFD Robert                BEL  H55    A.S.U.B.                 0:58:54  13'23"
  5. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   0:59:42  13'34"
  6. LEPPENS Dolf                     H21    VVO 96                   1:32:36  21'02"
  7. DEIJGERS Jean               BEL  H70    Omega                    1:36:56  22'01"
  8. GRAULS Jacques              BEL  H65    Omega                    1:56:35  26'29"
Top

Total


     Omega                        65
     K.O.L.                       59
     hamok                        52
     TROL                         32
     Borasca                      13
     A.S.U.B.                      7
     C.O. Liège                    5
     Indiv.                        3
     Indiv.VVO                     2
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       2
     VVO 96                        2
     Balise 10                     1
                         Total:  243

     HD-18 :  26         HD20+ : 217