Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total
D:01 , 7100 m
1. VAN OPSTAL Lieke NED D21 K.O.L. 1:09:29 9'47"
2. HENDRICKX Sara BEL D21 K.O.L. 1:23:39 11'46"
3. HENKES Maria BEL D40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:28:55 12'31"
4. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 1:34:47 13'20"
5. VAN BRIEL Steffi BEL D-14 hamok 1:43:24 14'33"
Top
D:02 , 4400 m
1. LOYSCH Greta BEL D45 K.O.L. 0:49:02 11'08"
2. ADDIERS Lien BEL D21 Omega 0:50:16 11'25"
3. BRIERS Kristel BEL D21 K.O.L. 0:51:26 11'41"
4. ADDIERS Marieke BEL D21 Omega 0:56:24 12'49"
5. MOERMANS Veerle BEL D40 Omega 0:59:05 13'25"
6. BLOMMEN Paulette BEL D55 Omega 1:01:28 13'58"
7. ANTHONIS Gerd BEL D45 Omega 1:03:35 14'27"
8. DIRKS Lisette BEL D55 K.O.L. 1:04:50 14'44"
9. TOEBINTE Christiane BEL D50 Balise 10 1:05:57 14'59"
10. VERLINDEN Nadine BEL D50 A.S.U.B. 1:07:32 15'20"
11. GOFFIN Magda BEL D70 K.O.L. 1:12:49 16'32"
12. BEYERS Erna BEL D35 hamok 1:14:11 16'51"
13. LINTEN Eugenie BEL D55 K.O.L. 1:18:02 17'44"
14. VANREUSEL Julienne BEL D45 K.O.L. 1:20:14 18'14"
15. MOLS Francine BEL D45 K.O.L. 1:20:23 18'16"
16. METTEN Marie-Christine BEL D45 K.O.L. 1:27:49 19'57"
17. VANHEES Ivonne BEL D60 hamok 1:28:54 20'12"
18. VAN DE CRUYS Nicole BEL D50 K.O.L. 1:33:26 21'14"
19. BECKERS Lucienne BEL D45 K.O.L. 1:33:27 21'14"
20. BRESSELEERS Frie BEL D60 TROL 1:56:13 26'24"
VANHOUT Tinne BEL D21 K.O.L. not classified
Top
D:03 , 2500 m
1. HERREMANS Amber BEL D-14 VVO 96 0:34:06 13'38"
2. ROOMAN Claudia BEL D-12 TROL 0:37:41 15'04"
3. SCHEPENS Noor BEL D21 VVO 96 0:47:34 19'01"
4. ELSEN Lisa BEL D-10 Omega 0:50:11 20'04"
5. HUYSKENS Christiane BEL D55 K.O.L. 0:50:47 20'18"
6. THIELS Hannah BEL D-10 Omega 0:51:39 20'39"
7. DE SMUL Ems BEL D-10 Omega 0:56:31 22'36"
8. ELSEN Lene BEL D-10 Omega 1:04:14 25'41"
9. HAESELDONCKX Kirsten BEL D21 hamok 1:17:20 30'56"
Top
H:01 , 7100 m
1. VANAKEN Roger BEL H55 Omega 1:01:30 8'39"
2. LIJNEN Jos BEL H40 hamok 1:01:53 8'42"
3. HANNES Peter BEL H40 hamok 1:02:19 8'46"
4. BOS Bart BEL H35 hamok 1:02:27 8'47"
5. HERMANS Brecht H21 VVO 96 1:02:58 8'52"
6. DE VRIENDT Adrien BEL H45 K.O.L. 1:03:43 8'58"
7. HERMANS Eddy BEL H50 Omega 1:09:54 9'50"
8. RENDERS Willy BEL H50 hamok 1:10:26 9'55"
9. AERTS Andre BEL H50 hamok 1:11:50 10'07"
10. VANGESTEL Koen BEL H35 Omega 1:12:03 10'08"
11. GOVAERTS Michel BEL H45 A.S.U.B. 1:15:27 10'37"
12. BOECKX Jan BEL H21 K.O.L. 1:18:42 11'05"
13. MILISSEN Ludo BEL H45 Borasca 1:20:18 11'18"
14. VAN GAAL Danny BEL H50 VVO 96 1:23:46 11'47"
15. VANDEPUTTE Peter BEL H35 hamok 1:25:12 12'00"
16. NEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 1:26:41 12'12"
17. JANSSEN Marcel BEL H55 K.O.L. 1:27:50 12'22"
18. VANHOUT Jef BEL H55 K.O.L. 1:31:57 12'57"
19. VANHERLE Marc H35 hamok 1:33:03 13'06"
20. OOMS Jean BEL H65 hamok 1:33:38 13'11"
21. LORNOY Steven BEL H35 VVO 96 1:35:03 13'23"
22. NICASI Willy BEL H45 K.O.L. 1:40:25 14'08"
23. VAN BRIEL Henri BEL H45 hamok 1:43:30 14'34"
24. FRANSSENS Aime BEL H60 TROL 1:45:39 14'52"
25. NUYTS Frederik BEL H50 Borasca 1:49:11 15'22"
26. HEYNINCK Ivan BEL H45 hamok 2:01:15 17'04"
27. KRAMPILTZ Richard BEL H55 hamok 2:02:36 17'16"
28. WAELBERS Jan BEL H75 Omega 2:03:29 17'23"
29. LENAERS Ben H21 VVO 96 2:23:39 20'13"
AERTS Marcel BEL H40 hamok not classified
BRIES Wim BEL H21 K.O.L. not classified
MAES Johan BEL H40 hamok not classified
Top
H:02 , 4400 m
1. BOONS Tommie BEL H21 Omega 0:38:56 8'50"
2. SNYERS Robert BEL H55 K.O.L. 0:51:14 11'38"
3. MOENS Stijn BEL H21 VVO 96 0:51:46 11'45"
4. BRIERS Marc BEL H50 K.O.L. 0:55:28 12'36"
5. VAN DINGENEN Roger BEL H60 K.O.L. 1:02:01 14'05"
6. HOOFD Robert BEL H55 A.S.U.B. 1:03:21 14'23"
7. SCHEELEN Fernand BEL H55 hamok 1:04:36 14'40"
8. VANDEPUTTE Jan BEL H21 VVO 96 1:23:18 18'55"
9. GEYPEN Eddie BEL H50 K.O.L. 1:39:50 22'41"
VANDIJCK Jackie BEL H50 K.O.L. not classified
Top
H:03 , 2500 m
1. ROOMAN Michael BEL H-12 TROL 0:37:00 14'48"
2. HANNAN Michaël BEL H-12 K.O.L. 0:51:06 20'26"
3. GILLET Felicien BEL H75 K.O.L. 1:08:12 27'16"
Top
K.O.L. 28
hamok 19
Omega 14
VVO 96 8
TROL 4
A.S.U.B. 3
Borasca 2
Balise 10 1
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1
Total: 80