Courses D:04 D:05 H:04 H:05 Total
D:04 , Time limit 5500 min , Penalty 0 points
1. SALLAERTS Saartje BEL D-20 K.O.L. 344 points 0:54:35
Top
D:05 , Time limit 4000 min , Penalty 0 points
1. VERBERNE An BEL D40 hamok 184 points 0:48:21
2. BAERTS Anita BEL D45 Borasca 184 points 1:07:31
Top
H:04 , Time limit 5500 min , Penalty 0 points
1. HENDRICKX Tomas BEL H21 K.O.L. 344 points 0:37:08
2. TIMMERS Ronny BEL H21 hamok 344 points 0:39:28
3. TIMMERS Guido BEL H40 hamok 344 points 0:43:54
4. VAN GELDER Kris BEL H35 Omega 344 points 0:44:22
5. FABRÉ Dirk BEL H45 Omega 344 points 0:45:30
6. VERDEYEN Guido BEL H40 Omega 332 points 0:37:28
Top
H:05 , Time limit 4000 min , Penalty 0 points
1. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 184 points 0:34:28
2. WENS Frans BEL H55 TROL 184 points 0:43:02
3. DEFERME Georges BEL H60 hamok 184 points 0:43:34
4. BOSMANS Lucien BEL H45 hamok 184 points 0:48:56
5. PEETERS Dominique BEL H45 Borasca 184 points 0:52:44
6. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 184 points 0:53:09
7. CLAES Johan BEL H50 Borasca 184 points 0:58:45
8. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 184 points 1:01:43
9. BYLEMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 184 points 1:03:55
10. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 182 points 1:13:14
11. BYLEMANS Jos BEL H60 K.O.L. 180 points 0:44:47
12. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 169 points 0:37:15
13. THIJS Jos BEL H60 hamok 155 points 0:41:36
Top
hamok 7
K.O.L. 7
Borasca 3
Omega 3
TROL 2
Total: 22