Lenteloop Lommel sportvelden
LOMMEL 09.05.2007
K.O.L.

Last updated: 09/05/2007 @ 21:07:26 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total

D:01 , 5100 m


  1.  STEEGEN Kim                 BEL  D21    K.O.L.                   0:39:17   7'42"
  2.  VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    0:43:59   8'37"
  3.  KROLS Hilde                 BEL  D40    K.O.L.                   0:45:55   9'00"
  4.  NYS Sonia                   BEL  D45    Omega                    0:53:42  10'31"
  5.  BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:01:35  12'04"
Top

D:02 , 4500 m


  1.  VERDEYEN Sien               BEL  D-16   Omega                    0:33:53   7'31"
  2.  LEFRANC Lith                BEL  D-16   Omega                    0:39:05   8'41"
  3.  TIELEMANS Angela            BEL  D21    K.O.L.                   0:44:31   9'53"
  4.  BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  0:52:48  11'44"
  5.  NEYENS Annabel              BEL  D-20   VVO 96                   0:55:15  12'16"
  6.  NIJS An                     BEL  D21    VVO 96                   0:56:03  12'27"
  7.  TURCANU LUCIA               ROM  D21    TROL                     0:57:01  12'40"
  8.  LINTEN Tina                 BEL  D21    K.O.L.                   1:06:59  14'53"
  9.  EYKMANS Lisette             BEL  D55    K.O.L.                   1:07:14  14'56"
Top

D:03 , 3100 m


  1.  LEFRANC Pien                BEL  D-14   Omega                    0:31:00  10'00"
  2.  DE DEYGERE Annelies              D21    Indiv.VVO                0:31:49  10'15"
  3.  JANSSENS Juliette           BEL  D55    hamok                    0:45:59  14'49"
  4.  DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    0:47:48  15'25"
  5.  TOEBINTE Christiane         BEL  D50    Balise 10                0:48:22  15'36"
Top

H:01 , 5100 m


  1.  SIMKENS Geert               BEL  H21    K.O.L.                   0:27:05   5'18"
  2.  LEEUWS Wouter               BEL  H-18   Omega                    0:28:11   5'31"
  3.  GENAR Jeremy                BEL  H-18   TROL                     0:28:17   5'32"
  4.  GOOSSENS Dirk               BEL  H40    Balise 10                0:28:32   5'35"
  5.  JACOBS Dirk                 BEL  H40    K.O.L.                   0:28:53   5'39"
  6.  HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   0:29:15   5'44"
  7.  GOOSSENS Paul               BEL  H35    K.O.L.                   0:29:52   5'51"
  8.  WALLAERT Kim                BEL  H-20   Omega                    0:30:14   5'55"
  9.  MELLEBEEK Bart              BEL  H40    hamok                    0:30:17   5'56"
 10.  HENDRICKX Roger             BEL  H50    K.O.L.                   0:30:21   5'57"
 11.  HENRIKSSON Tomas            SWE  H21    TROL                     0:30:30   5'58"
 12.  HENDRICKX Pieter            BEL  H21    K.O.L.                   0:31:18   6'08"
 13.  HAEX Francis                BEL  H45    K.O.L.                   0:31:46   6'13"
 14.  PELCKMANS Adriaan           BEL  H-18   TROL                     0:31:55   6'15"
 15.  MEEUWSSEN Marc              BEL  H40    TROL                     0:32:03   6'17"
 16.  MELIS Luc                   BEL  H45    hamok                    0:32:44   6'25"
 17.  LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    0:32:51   6'26"
 18.  WILS Stefan                 BEL  H40    K.O.L.                   0:33:27   6'33"
 19.  VAN BRIEL Henri             BEL  H45    hamok                    0:33:52   6'38"
 20.  HEIKOOP Mark                NED  H40    TROL                     0:34:38   6'47"
 21.  ANCIAUX Benjamin            BEL  H21    hamok                    0:34:39   6'47"
 22.  LEEUWS Steven               BEL  H-20   Omega                    0:35:01   6'51"
 23.  TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    0:35:47   7'00"
 24.  VOORHOF Geert               BEL  H35    K.O.L.                   0:35:51   7'01"
 25.  BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:36:00   7'03"
 26.  JACOBS François             BEL  H45    Omega                    0:36:04   7'04"
 27.  PEETERS Dominique           BEL  H45    Borasca                  0:36:41   7'11"
      VREYS Stefan                BEL  H45    K.O.L.                   0:36:41   7'11"
 29.  DE VEIRMAN Andre            BEL  H40    TROL                     0:37:04   7'16"
 30.  WALLAERT Patrick            BEL  H50    Omega                    0:37:07   7'16"
 31.  MARINUS Daniel              BEL  H40    TROL                     0:37:41   7'23"
 32.  PEETERS Vital S             BEL  H40    K.O.L.                   0:37:48   7'24"
 33.  VERDEYEN Guido              BEL  H40    Omega                    0:38:17   7'30"
 34.  CLAES Marc                  BEL  H45    hamok                    0:38:25   7'31"
 35.  WENS Michel                 BEL  H40    TROL                     0:38:40   7'34"
 36.  GENAR Dirk                  BEL  H40    TROL                     0:39:08   7'40"
 37.  RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    0:39:20   7'42"
 38.  MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    0:39:25   7'43"
 39.  GELDOF Vladimir             BEL  H35    hamok                    0:39:26   7'43"
 40.  DE VRIENDT Adrien           BEL  H45    K.O.L.                   0:39:35   7'45"
 41.  JANSSENS Gert               BEL  H21    hamok                    0:40:30   7'56"
 42.  TIMMERS Roger               BEL  H45    hamok                    0:40:37   7'57"
 43.  KUIPER Albert Jan           NED  H40    KOVZ                     0:41:22   8'06"
 44.  VINKX Frank                 BEL  H40    Omega                    0:41:51   8'12"
 45.  SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    0:42:08   8'15"
 46.  CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca                  0:43:16   8'29"
 47.  MERTENS Bert                BEL  H21    Borasca                  0:45:32   8'55"
 48.  GEUKENS Luc                 BEL  H40    VVO 96                   0:45:41   8'57"
 49.  SLOWACK Kevin               BEL  H21    VVO 96                   0:45:47   8'58"
 50.  TOELEN Jan                  BEL  H45    K.O.L.                   0:46:16   9'04"
 51.  VAN STEEN Marc              BEL  H50    Borasca                  0:46:52   9'11"
 52.  DE BAEDTS Marc              BEL  H40    TROL                     0:47:46   9'21"
 53.  MAES Johan                  BEL  H40    hamok                    0:47:56   9'23"
 54.  DESMEDT Eddie               BEL  H55    TROL                     0:48:07   9'26"
 55.  OEYEN Marcel                BEL  H55    hamok                    0:48:11   9'26"
 56.  VERDUYCKT Kris              BEL  H21    VVO 96                   0:53:37  10'30"
 57.  GARCIA VELASCO Pablo        POR  H21    VVO 96                   0:56:16  11'01"
 58.  OPDEKAMP Willy              BEL  H50    Borasca                  0:59:32  11'40"
 59.  BLEYEN Patrick                   H40    VVO 96                   1:01:57  12'08"
 60.  PAESEN Theo                 BEL  H50    K.O.L.                   1:05:21  12'48"
      BAERT Serge                 BEL  H40    K.O.L.                   not classified
      GOOSSENS Roel               BEL  H21    Omega                    not classified
      HUYSMANS Michaël            BEL  H35    Omega                    not classified
      KAIRET Joris                     H21    VVO 96                   not classified
      VANDEPUTTE Peter            BEL  H35    hamok                    not classified
      VERSTRAETE Steve            BEL  H40    hamok                    not classified
Top

H:02 , 4500 m


  1.  HOEKX Willy                 BEL  H50    hamok                    0:31:58   7'06"
  2.  HEUNINCKX Luc               BEL  H55    K.O.L.                   0:33:52   7'31"
  3.  HUS Pieter                  BEL  H-16   K.O.L.                   0:34:22   7'38"
  4.  VANDIJCK Jackie             BEL  H50    K.O.L.                   0:34:55   7'45"
  5.  TIMMERMANS Georges          BEL  H55    K.O.L.                   0:36:07   8'01"
  6.  DAMS Freddy                 BEL  H45    K.O.L.                   0:36:20   8'04"
  7.  STEENSSENS René             BEL  H55    Balise 10                0:37:35   8'21"
  8.  BOCKX Roger                 BEL  H50    K.O.L.                   0:37:48   8'23"
  9.  BUKENBERGS André            BEL  H60    hamok                    0:38:36   8'34"
 10.  MELIS Toon                  BEL  H-16   hamok                    0:38:49   8'37"
 11.  MARIEN Jef                  BEL  H60    K.O.L.                   0:39:18   8'44"
 12.  PLESSERS Gerard             BEL  H45    K.O.L.                   0:39:53   8'51"
 13.  WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:41:07   9'08"
 14.  NIJST Ferdy                 BEL  H55    K.O.L.                   0:41:11   9'09"
 15.  BOSMANS Lucien              BEL  H45    hamok                    0:42:07   9'21"
 16.  BYLEMANS Jos                BEL  H60    K.O.L.                   0:44:14   9'49"
 17.  MEYNEN Frederik             BEL  H-16   hamok                    0:44:27   9'52"
 18.  BLOEMEN Remi                BEL  H60    TROL                     0:46:39  10'22"
      VREVEN Jean-Marie           BEL  H50    K.O.L.                   0:46:39  10'22"
 20.  GOOSSENS Georges            BEL  H55    hamok                    0:47:02  10'27"
 21.  HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:47:13  10'29"
 22.  MAES Dirk                   BEL  H45    hamok                    0:50:34  11'14"
 23.  OOMS Michel                 BEL  H70    Omega                    0:50:38  11'15"
 24.  VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     0:52:33  11'40"
 25.  SNYERS Robert               BEL  H55    K.O.L.                   0:53:26  11'52"
 26.  SCHEELEN Fernand            BEL  H55    hamok                    0:53:30  11'53"
 27.  MICHIELS Vincent            BEL  H-14   K.O.L.                   0:54:57  12'12"
 28.  BOSCH Alfons                BEL  H65    TROL                     1:04:49  14'24"
      BELMANS François            BEL  H55    Borasca                  not classified
      LAENEN Frans                BEL  H45    TROL                     not classified
      WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     not classified
Top

H:03 , 3100 m


  1.  MARINUS Dieter              BEL  H-14   TROL                     0:24:45   7'59"
  2.  MARLIER Bart                     H21    Indiv.VVO                0:25:24   8'11"
  3.  VERDICK Jort                BEL  H-20   VVO 96                   0:28:51   9'18"
  4.  VANDER SCHELDEN Olivier     BEL  H21    VVO 96                   0:29:02   9'21"
  5.  GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:30:32   9'50"
  6.  COLPAERT Benoit                  H21    Indiv.VVO                0:30:55   9'58"
  7.  DE JONGHE Pieter                 H21    Indiv.VVO                0:31:52  10'16"
  8.  BRUYLANDT Stany                  H21    Indiv.VVO                0:31:56  10'18"
  9.  CLAES Pieter                     H21    Indiv.VVO                0:32:11  10'22"
 10.  VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:32:59  10'38"
 11.  DE ROO Johannes                  H21    Indiv.VVO                0:33:48  10'54"
 12.  CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:38:03  12'16"
 13.  MELLEBEEK Phil              BEL  H65    hamok                    0:48:45  15'43"
 14.  VERSTRAETE Gunter           BEL  H-12   VVO 96                   0:57:56  18'41"
 15.  VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   0:59:01  19'02"
 16.  GILLET Felicien             BEL  H75    K.O.L.                   1:10:41  22'48"
Top

Total


     K.O.L.                       37
     hamok                        33
     TROL                         19
     Omega                        14
     VVO 96                       11
     Borasca                       7
     Indiv.VVO                     7
     Balise 10                     3
     KOVZ                          1
                         Total:  132

     HD-18 :  13         HD20+ : 119