Courses D:02 D:03 D:04 D:05 D:07 D:09 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 H:07 H:08 Total
D:02 , 8220 m
1. PUT Els BEL D45 Omega 1:25:30 10'24"
Top
D:03 , 7360 m
1. HEYNS Igna BEL D21 K.O.L. 1:38:20 13'21"
2. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 1:41:42 13'49"
3. NAEYAERT Vicky BEL D21 K.O.L. 1:54:19 15'31"
HARTOG Inez NED D21 KOVZ not classified
TULLENEERS Veerle BEL D21 Omega not classified
Top
D:04 , 5450 m
1. LENAERTS Marie-Kris BEL D45 K.O.L. 0:50:04 9'11"
2. MOLS Greta BEL D40 hamok 0:51:23 9'25"
3. VERBERNE An BEL D35 hamok 0:52:15 9'35"
4. SMET An BEL D21 K.O.L. 0:57:31 10'33"
5. MINET Martine BEL D45 O.L.V. Eifel 0:59:39 10'56"
6. VERCAMMEN Liesbeth BEL D21 Club 96 0:59:53 10'59"
7. VERCAEREN Hilde BEL D40 K.O.L. 1:01:26 11'16"
8. CARLIER Claudia NED D35 hamok 1:01:39 11'18"
9. DE MEYER Betty BEL D40 TROL 1:03:51 11'42"
10. DE BOCK Greta BEL D35 hamok 1:05:29 12'00"
11. BAERTS Anita BEL D45 Borasca 1:05:55 12'05"
12. STEENAERTS Lydie BEL D55 hamok 1:06:20 12'10"
13. VERDEYEN Sien BEL D-16 Omega 1:11:39 13'08"
14. LIMBORGS Nathalie BEL D-16 Omega 1:13:29 13'28"
15. DIERCKX Karine BEL D40 Omega 1:14:21 13'38"
16. VANHOREBEEK Myriam BEL D40 Omega 1:16:37 14'03"
17. NYS Sonia BEL D40 Omega 1:19:52 14'39"
18. DE GROOT Annette BEL D21 hamok 1:22:00 15'02"
19. VALEE Ria BEL D45 Omega 1:25:21 15'39"
20. ANTHONIS Gerd BEL D45 Omega 1:34:50 17'24"
21. HUYSKENS Christiane BEL D55 K.O.L. 1:48:09 19'50"
22. POETS Elly BEL D40 hamok 1:53:32 20'49"
LINTEN Eugenie BEL D55 K.O.L. not classified
SWINNEN Lea BEL D50 Omega not classified
WOUTERS Leen BEL D40 Omega not classified
Top
D:05 , 3910 m
1. EYKMANS Lisette BEL D55 K.O.L. 0:34:21 8'47"
2. DEWICKERE Danielle BEL D-16 Club 96 0:40:59 10'28"
3. PUT Nele BEL D-14 Omega 0:41:42 10'39"
4. VOLDERS Anne BEL D45 Omega 0:42:24 10'50"
5. DIRKS Lisette BEL D55 K.O.L. 0:43:23 11'05"
6. HENDRICKX Maria BEL D55 Omega 0:43:27 11'06"
7. NOLENS Danielle BEL D60 hamok 0:45:59 11'45"
8. OP DE WEEGH Gabby NED D21 Olifant 0:49:21 12'37"
9. CORTHAUT Christel BEL D45 Borasca 0:50:47 12'59"
10. GOFFIN Magda BEL D70 K.O.L. 0:52:32 13'26"
11. VAN DINGENEN Ann BEL D21 K.O.L. 0:53:49 13'45"
12. MOLS Ellen BEL D21 hamok 0:54:03 13'49"
13. METTEN Marie-Christine BEL D45 K.O.L. 0:57:02 14'35"
14. LUYTEN Jacqueline BEL D55 Omega 0:58:20 14'55"
15. HAMELS Nele BEL D21 KUL 0:59:02 15'05"
16. DE MAEYER Bauke BEL D21 VV0 96 1:01:44 15'47"
17. JANSSENS Juliette BEL D55 hamok 1:04:17 16'26"
18. HILDERSON Deborah BEL D21 KUL 1:05:50 16'50"
19. DELARBRE Maria BEL D55 hamok 1:06:55 17'06"
20. BECKERS Lucienne BEL D45 K.O.L. 1:10:59 18'09"
21. MOENS Maria BEL D65 Omega 1:18:15 20'00"
22. GOOS Roza BEL D65 hamok 1:19:20 20'17"
23. LAMMEL Barbara BEL D55 VV0 96 1:21:15 20'46"
MORET Odette BEL D50 K.O.L. not classified
Top
D:07 , 3000 m
1. VERDEYEN Elke BEL D-10 Omega 0:33:14 11'04"
2. THEYS Charlotte BEL D-12 Omega 0:40:08 13'22"
3. MOOY Dickie D55 ARGUS 0:52:52 17'37"
4. COOLS Roza BEL D55 hamok 1:16:18 25'26"
DE BELDER Berre BEL D-18 Individuele VVO not classified
GIELEN Hélène BEL D60 hamok not classified
Top
D:09 , 5760 m
1. FABRÉ Miek BEL D-18 KUL 0:41:49 7'15"
2. SALLAERTS Saartje BEL D-20 KHLim 0:50:11 8'42"
3. MELIS Elien BEL D-18 KUL 0:56:26 9'47"
4. BRUYNINCKX Katrien BEL D-20 KUL 0:58:15 10'06"
Top
H:01 , 9710 m
1. VAN OPSTAL Adrie NED H50 K.O.L. 1:02:21 6'25"
2. BAERT Serge BEL H40 K.O.L. 1:05:16 6'43"
3. NIJSTEN Noël BEL H35 Borasca 1:08:21 7'02"
4. TIMMERS Ronny BEL H21 hamok 1:09:20 7'08"
5. HEIKOOP Mark NED H40 TROL 1:11:20 7'20"
6. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 1:13:09 7'32"
7. KISILOV Igor RUS H45 Individuele VVO 1:14:51 7'42"
8. VAN DEN BROECK Yves BEL H35 K.O.L. 1:15:47 7'48"
9. BECKERS Martin BEL H45 hamok 1:16:17 7'51"
10. GENAR Dirk BEL H40 TROL 1:19:11 8'09"
11. KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ 1:22:15 8'28"
12. MOOY Herman H21 ARGUS 1:32:05 9'29"
13. BOS Bart BEL H21 hamok 1:35:27 9'49"
14. GELDOF Vladimir BEL H35 hamok 1:36:07 9'53"
15. SCHILDERMANS Bob BEL H21 hamok 1:40:55 10'23"
Top
H:02 , 8220 m
1. JACOBS Jos BEL H45 Borasca 1:00:12 7'19"
2. VERDEYEN Guido BEL H40 Omega 1:03:07 7'40"
3. ENGELEN Luc BEL H40 hamok 1:03:34 7'43"
4. MERTENS Heino NED H45 KOVZ 1:05:59 8'01"
5. VAN DYCK Erik BEL H40 TROL 1:07:38 8'13"
6. MEYNEN Koen BEL H40 hamok 1:08:32 8'20"
7. VAN BRIEL Henri BEL H40 hamok 1:08:37 8'20"
8. CLAES Marc BEL H45 hamok 1:09:59 8'30"
9. LEMMENS Stef BEL H21 Omega 1:11:31 8'42"
10. RENDERS Willy BEL H50 hamok 1:11:37 8'42"
11. PEETERS Vital S BEL H40 K.O.L. 1:12:49 8'51"
12. NEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 1:13:51 8'59"
13. VAN GELDER Kris BEL H35 Omega 1:14:04 9'00"
14. VAN DE WEIJER Erik BEL H40 Omega 1:20:36 9'48"
15. HANNES Peter BEL H40 hamok 1:20:41 9'48"
16. MAES Johan BEL H40 hamok 1:20:45 9'49"
17. TOELEN Jan BEL H40 K.O.L. 1:22:05 9'59"
18. VANGESTEL Koen BEL H35 Omega 1:24:42 10'18"
19. VANHAEREN Patrick BEL H35 K.O.L. 1:25:56 10'27"
20. CLAES Johan BEL H45 Borasca 1:36:27 11'44"
21. CEULEMANS Dirk BEL H40 Omega 1:41:49 12'23"
22. OOMS Jean BEL H65 hamok 1:51:59 13'37"
ANCIAUX Benjamin BEL H-20 hamok not classified
LIJNEN Jos BEL H35 hamok not classified
VINKX Frank BEL H40 Omega not classified
Top
H:03 , 7360 m
1. MELIS Luc BEL H45 hamok 0:44:51 6'05"
2. DEIJGERS Niel BEL H-18 Omega 0:46:32 6'19"
3. HOEKX Willy BEL H45 hamok 0:52:02 7'04"
4. VAN DE MAELE Marc BEL H45 K.O.L. 0:52:19 7'06"
5. WERKX Luc BEL H45 Balise 10 0:55:02 7'28"
6. DEFERME Georges BEL H60 hamok 0:56:37 7'41"
7. WILS Stefan BEL H40 K.O.L. 0:56:48 7'43"
8. ROBRECHTS Johan BEL H45 K.O.L. 0:57:50 7'51"
9. BAKELANTS Alfons BEL H50 K.O.L. 0:58:06 7'53"
10. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 0:58:42 7'58"
11. SIMKENS Alfred BEL H50 K.O.L. 0:59:56 8'08"
12. THEYS Jan BEL H45 Omega 1:01:30 8'21"
13. HEUNINCKX Luc BEL H50 K.O.L. 1:03:07 8'34"
14. HOMBROECKX Jean Paul BEL H50 hamok 1:03:10 8'34"
15. VAN CANEGHEM Albert BEL H45 K.O.L. 1:05:43 8'55"
16. SCHEPERS Jos BEL H50 hamok 1:07:50 9'12"
17. HERMANS Eddy BEL H50 Omega 1:09:11 9'23"
18. PLESSERS Gerard BEL H45 K.O.L. 1:09:41 9'28"
19. SNYERS Robert BEL H50 K.O.L. 1:10:00 9'30"
20. VANDIJCK Jackie BEL H50 K.O.L. 1:10:05 9'31"
21. DEIJGERS Luc BEL H45 Omega 1:10:33 9'35"
22. BELMANS Jozef BEL H55 K.O.L. 1:11:11 9'40"
23. MOOY Karst H55 ARGUS 1:11:52 9'45"
24. DIERCKX Luc BEL H40 K.O.L. 1:12:18 9'49"
25. DILEN Tim BEL H21 Club 96 1:12:21 9'49"
26. DESMEDT Eddie BEL H55 TROL 1:12:40 9'52"
27. DESMIDT Johan BEL H35 Omega 1:12:56 9'54"
28. THIJS Jos BEL H60 hamok 1:13:19 9'57"
29. GRESSENS Eddy BEL H50 K.O.L. 1:14:33 10'07"
30. PEETERS Karel BEL H45 K.O.L. 1:14:57 10'11"
31. CORTHOUTS Paul BEL H45 K.O.L. 1:15:27 10'15"
32. FRANSSEN Jan BEL H45 TROL 1:15:55 10'18"
33. SURINX Johan BEL H40 K.O.L. 1:17:14 10'29"
34. SWERTS Danny BEL H40 hamok 1:20:14 10'54"
35. BYLEMANS Ivo BEL H50 K.O.L. 1:20:30 10'56"
36. LUYTEN Jean BEL H50 Omega 1:28:41 12'02"
37. NICASI Willy BEL H45 K.O.L. 1:33:32 12'42"
38. HEYNINCK Ivan BEL H45 hamok 1:35:20 12'57"
39. LIMBORGS Yves BEL H-18 Omega 1:35:57 13'02"
40. CONVENS Gert BEL H35 K.O.L. 2:11:18 17'50"
41. KRAMPILTZ Richard BEL H50 hamok 2:23:45 19'31"
OPDEKAMP Willy BEL H50 Borasca not classified
RENOTTE Ben BEL H45 K.O.L. not classified
VAN DE MOORTEL Bart BEL H45 Omega not classified
Top
H:04 , 5450 m
1. LEEUWS Wouter BEL H-16 Omega 0:32:12 5'54"
2. CANTRE Rudy BEL H55 K.O.L. 0:45:31 8'21"
3. MARIEN Wim BEL H35 K.O.L. 0:47:02 8'37"
4. BUKENBERGS André BEL H55 hamok 0:47:43 8'45"
5. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:47:55 8'47"
6. VANOTTERDIJK Maurice BEL H60 K.O.L. 0:49:52 9'08"
7. DAMS Freddy BEL H45 K.O.L. 0:50:24 9'14"
8. CAMPERS Michel BEL H40 hamok 0:51:05 9'22"
9. GEUDENS Bert BEL H60 K.O.L. 0:51:54 9'31"
10. HOUBEN Jos BEL H55 K.O.L. 0:51:57 9'31"
11. NIJST Ferdy BEL H55 K.O.L. 0:52:23 9'36"
12. SCHUTJES Dominique BEL H55 hamok 0:52:53 9'42"
13. CEUNEN Georges BEL H65 K.O.L. 0:52:56 9'42"
14. LIMBORGS Rudi BEL H45 Omega 0:53:30 9'48"
15. PELCKMANS Adriaan BEL H-16 TROL 0:54:14 9'57"
16. MEYNEN Frederik BEL H-16 hamok 0:54:31 10'00"
17. FABRÉ Dirk BEL H40 Omega 0:55:47 10'14"
18. COURSIER Alex BEL H60 TROL 0:56:36 10'23"
19. VANDUFFEL Ronald H40 hamok 0:57:01 10'27"
20. VAN BOCKSTAL Oswald BEL H60 TROL 0:57:57 10'37"
21. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:58:07 10'39"
22. WAELBERS Jan BEL H70 Omega 0:58:44 10'46"
23. BOSMANS Willy BEL H55 Omega 0:59:00 10'49"
24. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL H55 Omega 0:59:31 10'55"
25. VAN STEEN Marc BEL H50 Borasca 0:59:44 10'57"
26. LINSEN J BEL H21 VV0 96 0:59:51 10'58"
27. VAN DINGENEN Roger BEL H60 K.O.L. 1:00:27 11'05"
28. BELMANS François BEL H55 Borasca 1:02:21 11'26"
29. NIJSTEN Tom BEL H-16 Borasca 1:03:05 11'34"
30. VANHAEREN Luc BEL H45 Club 96 1:03:59 11'44"
31. TIMMERS Roger BEL H45 hamok 1:05:11 11'57"
32. MITCHELL William GBR H60 Omega 1:07:16 12'20"
33. VANDERVELPEN François BEL H55 Omega 1:14:00 13'34"
34. GRAULS Jacques BEL H65 Omega 1:24:23 15'28"
Top
H:05 , 3910 m
1. MELIS Toon BEL H-14 hamok 0:33:38 8'36"
2. PLESSERS Wouter BEL H-12 K.O.L. 0:34:10 8'44"
3. SCHEVERNELS Ken BEL H21 VV0 96 0:34:35 8'50"
4. REYNDERS Denis BEL H75 K.O.L. 0:36:02 9'12"
5. THEYS Jeroen BEL H-14 Omega 0:36:40 9'22"
6. VENNEKENS Filip BEL H21 VV0 96 0:38:08 9'45"
7. DE RIJK Adrianus BEL H70 K.O.L. 0:40:11 10'16"
8. EERSELS Niels BEL H21 hamok 0:40:47 10'25"
9. VREVEN Jean-Marie BEL H45 K.O.L. 0:42:01 10'44"
10. VERAGTEN Francois BEL H60 K.O.L. 0:42:34 10'53"
11. VERDUYCKT Kris BEL H21 Club 96 0:43:34 11'08"
12. VANDENBERK Henri BEL H65 K.O.L. 0:46:00 11'45"
13. SCHONEWILLE Ruud NED H60 Borasca 0:46:18 11'50"
14. TOELEN Roger BEL H70 K.O.L. 0:46:48 11'58"
15. VAN LOON Raf BEL H21 KUL 0:47:25 12'07"
16. CALLENS Albert BEL H60 Omega 0:49:57 12'46"
17. THEUNKENS Pierre BEL H70 hamok 0:50:14 12'50"
18. JANSEN Tom BEL H21 Club 96 0:51:17 13'06"
19. DEIJGERS Jean BEL H70 Omega 0:52:35 13'26"
20. CEULEMANS Rob BEL H-10 Omega 0:52:36 13'27"
21. DUCHESNE Jozef BEL H70 hamok 0:52:39 13'27"
22. DEN TROOSTER Jozef BEL H60 Omega 0:52:41 13'28"
23. PARODI Alejandro ARG H21 KUL 0:54:32 13'56"
24. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 0:54:43 13'59"
25. VANDEWYNCKELE Bart BEL H21 KUL 0:55:21 14'09"
26. BARDYN Bruno Sr. BEL H70 Borasca 0:58:50 15'02"
27. JOURQUIN Stijn BEL H21 KUL 1:19:25 20'18"
28. BOSCH Alfons BEL H65 TROL 1:21:11 20'45"
Top
H:06 , 2630 m
1. WOUTERS Louis BEL H75 K.O.L. 0:51:17 19'29"
2. VANDEPUTTE Milan H-10 Individuele VVO 1:18:55 30'00"
VERVOORT Ben BEL H-12 TROL not classified
Top
H:07 , 3000 m
1. LEEUWS Evert BEL H-12 Omega 0:25:04 8'21"
2. VERVOORT Nick BEL H-12 TROL 0:30:16 10'05"
3. VERVOORT Tom BEL H-12 TROL 0:34:09 11'23"
4. FABRÉ Nelis BEL H-12 Omega 0:35:54 11'58"
5. GELDOF Ian BEL H-12 hamok 0:44:39 14'53"
Top
H:08 , 8850 m
1. HOEKX Jeroen BEL H-20 KUL 0:50:15 5'40"
2. TALLOEN Joost BEL H21 KUL 0:54:01 6'06"
3. PEETERS Ken BEL H21 KUL 0:58:28 6'36"
4. BOCKX Niels BEL H21 K.O.L. 0:59:03 6'40"
5. WALLAERT Kim BEL H-20 XIOS Hasselt 1:02:43 7'05"
6. KEMPENAERS Bert BEL H21 KUL 1:15:13 8'29"
7. DE LAT Bruno BEL H21 KUL 1:17:48 8'47"
8. FRANSSEN Winston BEL H21 KDG 1:19:15 8'57"
9. CAPPAERT Jan BEL H21 KUL 1:30:03 10'10"
10. VAN GESTEL Dries BEL H21 KUL 1:38:57 11'10"
O.C. PEETERS Luc BEL H21 KUL 2:10:49 14'46"
Top
K.O.L. 62
hamok 52
Omega 49
KUL 17
TROL 13
Borasca 11
Club 96 6
VV0 96 5
ARGUS 3
Individuele VVO 3
KOVZ 3
Balise 10 1
KDG 1
KHLim 1
O.L.V. Eifel 1
Olifant 1
XIOS Hasselt 1
Total: 230
HD-18 : 26 HD20+ : 204